All entries of this event
 
BH - AGILITY DSE - OPEN PENTATHLON 13-14 GIUGNO  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever)
 ITALY (ITA)
BI0001776|Giurastante Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     AGILITY 1 - OPEN 500
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0001776|Giurastante Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     AGILITY 2 - OPEN 500
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0001776|Giurastante Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     JUMPING 1 - OPEN 500
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0001776|Giurastante Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     JUMPING 2 - OPEN 500
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0001776|Giurastante Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     PENTATHLON - OPEN 500
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0001776|Giurastante Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0010895|Giurastante Antonella|Whitney walks with me in The Star     AGILITY 1 - OPEN 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0010895|Giurastante Antonella|Whitney walks with me in The Star     AGILITY 2 - OPEN 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0010895|Giurastante Antonella|Whitney walks with me in The Star     JUMPING 1 - OPEN 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0010895|Giurastante Antonella|Whitney walks with me in The Star     JUMPING 2 - OPEN 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0010895|Giurastante Antonella|Whitney walks with me in The Star     PENTATHLON - OPEN 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0010895|Giurastante Antonella|Whitney walks with me in The Star     SPEEDSTAKES - OPEN 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 3
A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA)
 ITALY (ITA)
BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     AGILITY 1 - OPEN 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     AGILITY 2 - OPEN 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     JUMPING 1 - OPEN 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     JUMPING 2 - OPEN 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     PENTATHLON - OPEN 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     SPEEDSTAKES - OPEN 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015360|VERRI PRETI PENELOPE|DEVONGEM DARK FIRE     AGILITY 1 - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015360|VERRI PRETI PENELOPE|DEVONGEM DARK FIRE     AGILITY 2 - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015360|VERRI PRETI PENELOPE|DEVONGEM DARK FIRE     JUMPING 1 - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015360|VERRI PRETI PENELOPE|DEVONGEM DARK FIRE     JUMPING 2 - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015360|VERRI PRETI PENELOPE|DEVONGEM DARK FIRE     PENTATHLON - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015360|VERRI PRETI PENELOPE|DEVONGEM DARK FIRE     SPEEDSTAKES - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     AGILITY 1 - OPEN 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     AGILITY 2 - OPEN 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     JUMPING 1 - OPEN 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     JUMPING 2 - OPEN 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     PENTATHLON - OPEN 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     SPEEDSTAKES - OPEN 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015362|VERRI NAIMA|DEVONGEM STARLET     AGILITY 1 - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015362|VERRI NAIMA|DEVONGEM STARLET     AGILITY 2 - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015362|VERRI NAIMA|DEVONGEM STARLET     JUMPING 1 - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015362|VERRI NAIMA|DEVONGEM STARLET     JUMPING 2 - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015362|VERRI NAIMA|DEVONGEM STARLET     PENTATHLON - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015362|VERRI NAIMA|DEVONGEM STARLET     SPEEDSTAKES - OPEN 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA):   Total entries: 24         Total athletes 7
A.s.d. School of Dogs(SoD)
 ITALY (ITA)
BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     AGILITY 1 - OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     AGILITY 2 - OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     JUMPING 1 - OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     JUMPING 2 - OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     PENTATHLON - OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     SPEEDSTAKES - OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
Agility Dream asd(Agility Dream asd)
 ITALY (ITA)
BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     AGILITY 1 - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     AGILITY 2 - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     JUMPING 1 - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     JUMPING 2 - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     PENTATHLON - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     AGILITY 1 - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     AGILITY 2 - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     JUMPING 1 - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     JUMPING 2 - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     PENTATHLON - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 4
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY 1 - OPEN 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY 2 - OPEN 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING 1 - OPEN 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING 2 - OPEN 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     PENTATHLON - OPEN 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     SPEEDSTAKES - OPEN 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     AGILITY 1 - OPEN 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     AGILITY 2 - OPEN 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     JUMPING 1 - OPEN 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     JUMPING 2 - OPEN 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     PENTATHLON - OPEN 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     SPEEDSTAKES - OPEN 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 4
ASD Dogs Move Extreme(Dogme)
 ITALY (ITA)
BI0001884|davila rosales jose manuel|TURI KITANE TO FALL IN LOVE     AGILITY 1 - OPEN 500
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0001884|davila rosales jose manuel|TURI KITANE TO FALL IN LOVE     AGILITY 2 - OPEN 500
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0001884|davila rosales jose manuel|TURI KITANE TO FALL IN LOVE     JUMPING 1 - OPEN 500
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0001884|davila rosales jose manuel|TURI KITANE TO FALL IN LOVE     JUMPING 2 - OPEN 500
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0001884|davila rosales jose manuel|TURI KITANE TO FALL IN LOVE     PENTATHLON - OPEN 500
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0001884|davila rosales jose manuel|TURI KITANE TO FALL IN LOVE     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0007831|davila rosales jose manuel|ARA     AGILITY 1 - OPEN 600
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0007831|davila rosales jose manuel|ARA     AGILITY 2 - OPEN 600
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0007831|davila rosales jose manuel|ARA     JUMPING 1 - OPEN 600
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0007831|davila rosales jose manuel|ARA     JUMPING 2 - OPEN 600
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0007831|davila rosales jose manuel|ARA     PENTATHLON - OPEN 600
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA) BI0007831|davila rosales jose manuel|ARA     SPEEDSTAKES - OPEN 600
        ASD Dogs Move Extreme(Dogme), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 3
Asd La Gang(La Gang)
 ITALY (ITA)
BI0008493|Sarti Serena|Jaca inthestar     AGILITY 1 - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0008493|Sarti Serena|Jaca inthestar     AGILITY 2 - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0008493|Sarti Serena|Jaca inthestar     JUMPING 1 - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0008493|Sarti Serena|Jaca inthestar     JUMPING 2 - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0008493|Sarti Serena|Jaca inthestar     PENTATHLON - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0008493|Sarti Serena|Jaca inthestar     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0015276|Faccani Franco|Maui     AGILITY 1 - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0015276|Faccani Franco|Maui     AGILITY 2 - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0015276|Faccani Franco|Maui     JUMPING 1 - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0015276|Faccani Franco|Maui     JUMPING 2 - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0015276|Faccani Franco|Maui     PENTATHLON - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0015276|Faccani Franco|Maui     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 4
Asd Luccagility Dog(Luccagility)
 ITALY (ITA)
BI0008293|Cerri Alice|Boomerang - Woodstock della Linea dei Pensier     AGILITY 1 - OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008293|Cerri Alice|Boomerang - Woodstock della Linea dei Pensier     AGILITY 2 - OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008293|Cerri Alice|Boomerang - Woodstock della Linea dei Pensier     JUMPING 1 - OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008293|Cerri Alice|Boomerang - Woodstock della Linea dei Pensier     JUMPING 2 - OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008293|Cerri Alice|Boomerang - Woodstock della Linea dei Pensier     PENTATHLON - OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008293|Cerri Alice|Boomerang - Woodstock della Linea dei Pensier     SPEEDSTAKES - OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD)
 ITALY (ITA)
BI0015250|GRANDI MATTIA|Be my fate     AGILITY 1 - OPEN 400
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA) BI0015250|GRANDI MATTIA|Be my fate     AGILITY 2 - OPEN 400
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA) BI0015250|GRANDI MATTIA|Be my fate     JUMPING 1 - OPEN 400
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA) BI0015250|GRANDI MATTIA|Be my fate     JUMPING 2 - OPEN 400
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA) BI0015250|GRANDI MATTIA|Be my fate     PENTATHLON - OPEN 400
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA) BI0015250|GRANDI MATTIA|Be my fate     SPEEDSTAKES - OPEN 400
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP)
 ITALY (ITA)
BI0001900|Sanvito Davide|Anya     AGILITY 1 - OPEN 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0001900|Sanvito Davide|Anya     AGILITY 2 - OPEN 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0001900|Sanvito Davide|Anya     JUMPING 1 - OPEN 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0001900|Sanvito Davide|Anya     JUMPING 2 - OPEN 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0001900|Sanvito Davide|Anya     PENTATHLON - OPEN 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0001900|Sanvito Davide|Anya     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
asd sport dogs nomentum(sport dogs nomentum)
 ITALY (ITA)
BI0009494|Papa Antonio|Queen of poms Asia     AGILITY 1 - OPEN 500
        asd sport dogs nomentum(sport dogs nomentum), ITALY (ITA) BI0009494|Papa Antonio|Queen of poms Asia     AGILITY 2 - OPEN 500
        asd sport dogs nomentum(sport dogs nomentum), ITALY (ITA) BI0009494|Papa Antonio|Queen of poms Asia     JUMPING 1 - OPEN 500
        asd sport dogs nomentum(sport dogs nomentum), ITALY (ITA) BI0009494|Papa Antonio|Queen of poms Asia     JUMPING 2 - OPEN 500
        asd sport dogs nomentum(sport dogs nomentum), ITALY (ITA) BI0009494|Papa Antonio|Queen of poms Asia     PENTATHLON - OPEN 500
        asd sport dogs nomentum(sport dogs nomentum), ITALY (ITA) BI0009494|Papa Antonio|Queen of poms Asia     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        asd sport dogs nomentum(sport dogs nomentum), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE)
 ITALY (ITA)
BI0012839|LELLI AMELIA|wednesday in the star     AGILITY 1 - OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0012839|LELLI AMELIA|wednesday in the star     AGILITY 2 - OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0012839|LELLI AMELIA|wednesday in the star     JUMPING 1 - OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0012839|LELLI AMELIA|wednesday in the star     JUMPING 2 - OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0012839|LELLI AMELIA|wednesday in the star     PENTATHLON - OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0012839|LELLI AMELIA|wednesday in the star     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
asddogclub-cudsassari(Dogclub)
 ITALY (ITA)
BI0004201|Piana Rossella|Heaven rainbow supunna     AGILITY 1 - OPEN 500
        asddogclub-cudsassari(Dogclub), ITALY (ITA) BI0004201|Piana Rossella|Heaven rainbow supunna     AGILITY 2 - OPEN 500
        asddogclub-cudsassari(Dogclub), ITALY (ITA) BI0004201|Piana Rossella|Heaven rainbow supunna     JUMPING 1 - OPEN 500
        asddogclub-cudsassari(Dogclub), ITALY (ITA) BI0004201|Piana Rossella|Heaven rainbow supunna     JUMPING 2 - OPEN 500
        asddogclub-cudsassari(Dogclub), ITALY (ITA) BI0004201|Piana Rossella|Heaven rainbow supunna     PENTATHLON - OPEN 500
        asddogclub-cudsassari(Dogclub), ITALY (ITA) BI0004201|Piana Rossella|Heaven rainbow supunna     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        asddogclub-cudsassari[3](Dogclub[3]), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
ASDFREEDOMDOGSLIFE(FreedomDogsLife)
 ITALY (ITA)
BI0010761|ALBORALETTI DAVIDE|Arya     AGILITY 1 - OPEN 500
        ASDFREEDOMDOGSLIFE(FreedomDogsLife), ITALY (ITA) BI0010761|ALBORALETTI DAVIDE|Arya     AGILITY 2 - OPEN 500
        ASDFREEDOMDOGSLIFE(FreedomDogsLife), ITALY (ITA) BI0010761|ALBORALETTI DAVIDE|Arya     JUMPING 1 - OPEN 500
        ASDFREEDOMDOGSLIFE(FreedomDogsLife), ITALY (ITA) BI0010761|ALBORALETTI DAVIDE|Arya     JUMPING 2 - OPEN 500
        ASDFREEDOMDOGSLIFE(FreedomDogsLife), ITALY (ITA) BI0010761|ALBORALETTI DAVIDE|Arya     PENTATHLON - OPEN 500
        ASDFREEDOMDOGSLIFE(FreedomDogsLife), ITALY (ITA) BI0010761|ALBORALETTI DAVIDE|Arya     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        ASDFREEDOMDOGSLIFE(FreedomDogsLife), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG)
 ITALY (ITA)
BI0013071|Decisi Francesca|Lexie Grey of Crazy Sissy s Home     AGILITY 1 - OPEN 500
        ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG), ITALY (ITA) BI0013071|Decisi Francesca|Lexie Grey of Crazy Sissy s Home     AGILITY 2 - OPEN 500
        ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG), ITALY (ITA) BI0013071|Decisi Francesca|Lexie Grey of Crazy Sissy s Home     JUMPING 1 - OPEN 500
        ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG), ITALY (ITA) BI0013071|Decisi Francesca|Lexie Grey of Crazy Sissy s Home     JUMPING 2 - OPEN 500
        ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG), ITALY (ITA) BI0013071|Decisi Francesca|Lexie Grey of Crazy Sissy s Home     PENTATHLON - OPEN 500
        ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG), ITALY (ITA) BI0013071|Decisi Francesca|Lexie Grey of Crazy Sissy s Home     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
Associazione Sportiva Dilettantistica Red Team(A.S.D. Red Team)
 ITALY (ITA)
BI0000412|D avino Ermanno|HUSQVARNA     AGILITY 1 - OPEN 500
        Associazione Sportiva Dilettantistica Red Team(A.S.D. Red Team), ITALY (ITA) BI0000412|D avino Ermanno|HUSQVARNA     AGILITY 2 - OPEN 500
        Associazione Sportiva Dilettantistica Red Team(A.S.D. Red Team), ITALY (ITA) BI0000412|D avino Ermanno|HUSQVARNA     JUMPING 1 - OPEN 500
        Associazione Sportiva Dilettantistica Red Team(A.S.D. Red Team), ITALY (ITA) BI0000412|D avino Ermanno|HUSQVARNA     JUMPING 2 - OPEN 500
        Associazione Sportiva Dilettantistica Red Team(A.S.D. Red Team), ITALY (ITA) BI0000412|D avino Ermanno|HUSQVARNA     PENTATHLON - OPEN 500
        Associazione Sportiva Dilettantistica Red Team(A.S.D. Red Team), ITALY (ITA) BI0000412|D avino Ermanno|HUSQVARNA     SPEEDSTAKES - OPEN 500
        Associazione Sportiva Dilettantistica Red Team(A.S.D. Red Team), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
BdM forever Asd(BdM)
 ITALY (ITA)
BI0012054|Gherardi Monia|Mirtilla Malcontenta detta Magà     AGILITY 1 - OPEN 300
        BdM forever Asd(BdM), ITALY (ITA) BI0012054|Gherardi Monia|Mirtilla Malcontenta detta Magà     AGILITY 2 - OPEN 300
        BdM forever Asd(BdM), ITALY (ITA) BI0012054|Gherardi Monia|Mirtilla Malcontenta detta Magà     JUMPING 1 - OPEN 300
        BdM forever Asd(BdM), ITALY (ITA) BI0012054|Gherardi Monia|Mirtilla Malcontenta detta Magà     JUMPING 2 - OPEN 300
        BdM forever Asd(BdM), ITALY (ITA) BI0012054|Gherardi Monia|Mirtilla Malcontenta detta Magà     PENTATHLON - OPEN 300
        BdM forever Asd(BdM), ITALY (ITA) BI0012054|Gherardi Monia|Mirtilla Malcontenta detta Magà     SPEEDSTAKES - OPEN 300
        BdM forever Asd(BdM), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
Brave Dogs asd(Brave Dogs)
 ITALY (ITA)
BI0011119|Mantovani Sarah|NEWT FAIRY DYNASTY LOYAL     AGILITY 1 - OPEN 600
        Brave Dogs asd(Brave Dogs), ITALY (ITA) BI0011119|Mantovani Sarah|NEWT FAIRY DYNASTY LOYAL     AGILITY 2 - OPEN 600
        Brave Dogs asd(Brave Dogs), ITALY (ITA) BI0011119|Mantovani Sarah|NEWT FAIRY DYNASTY LOYAL     JUMPING 1 - OPEN 600
        Brave Dogs asd(Brave Dogs), ITALY (ITA) BI0011119|Mantovani Sarah|NEWT FAIRY DYNASTY LOYAL     JUMPING 2 - OPEN 600
        Brave Dogs asd(Brave Dogs), ITALY (ITA) BI0011119|Mantovani Sarah|NEWT FAIRY DYNASTY LOYAL     PENTATHLON - OPEN 600
        Brave Dogs asd(Brave Dogs), ITALY (ITA) BI0011119|Mantovani Sarah|NEWT FAIRY DYNASTY LOYAL     SPEEDSTAKES - OPEN 600
        Brave Dogs asd(Brave Dogs), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 2
C&C Dog Center A.S.D.(C&C Dog Center A.S.D.)
 ITALY (ITA)
BI0006460|valenti salvatore albino|yoko     AGILITY 1 - OPEN 500
        C&C Dog Center A.S.D.(C&C Dog Center A.S.D.), ITALY (ITA) BI0006460|valenti salvatore albino|yoko     AGILITY 2 - OPEN 500
        C&C Dog Center A.S.D.(C&C Dog Center A.S.D.), ITALY (ITA) BI0006460|valenti salvatore albino|yoko     JUMPING 1 - OPEN 500
        C&C Dog Center A.S.D.(C&C Dog Center A.S.D.), ITALY (ITA) BI0006460|valenti salvatore albino|yoko     JUMPING 2 - OPEN 500
        C&C Dog Center A.S.D.(C&C Dog Center A.S.D.), ITALY (ITA) BI0006460|valenti salvatore albino|yoko     PENTATHLON - OPEN 500
