All entries of this event
 
CATTOLICA 2024 - CSEN AGILITY - FINALE CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD)
 ITALY (ITA)
BI0006692|Geracitano Elisabetta|Tokyo     AGILITY U18 250
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0006692|Geracitano Elisabetta|Tokyo     COMBINATA U18 250
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0006692|Geracitano Elisabetta|Tokyo     JUMPING U18 250
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0013231|Perotto Arianna|Ginger     AGILITY U18 500
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0013231|Perotto Arianna|Ginger     COMBINATA U18 500
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0013231|Perotto Arianna|Ginger     JUMPING U18 500
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever)
 ITALY (ITA)
BI0015722|Piccinini Carlotta|Definitive Cherish Menta Black I Like     AGILITY U18 300
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0015722|Piccinini Carlotta|Definitive Cherish Menta Black I Like     COMBINATA U18 300
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0015722|Piccinini Carlotta|Definitive Cherish Menta Black I Like     JUMPING U18 300
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA)
 ITALY (ITA)
BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     AGILITY U18 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     COMBINATA U18 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015359|VERRI PRETI MATILDA|BRINA DI SAN MAURELIO     JUMPING U18 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     AGILITY U18 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     COMBINATA U18 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0015361|VERRI PRETI PENELOPE|CHAN CHAN     JUMPING U18 250
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA)
 ITALY (ITA)
BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     AGILITY U18 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     COMBINATA U18 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     JUMPING U18 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Agility Revolution(Agility Revolution)
 ITALY (ITA)
BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     AGILITY U18 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     COMBINATA U18 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     JUMPING U18 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD DOG S LIFE(DOG S LIFE)
 ITALY (ITA)
BI0003718|MARTINELLO ILARIA|STELLINA     AGILITY U18 250
        ASD DOG S LIFE(DOG S LIFE), ITALY (ITA) BI0003718|MARTINELLO ILARIA|STELLINA     COMBINATA U18 250
        ASD DOG S LIFE(DOG S LIFE), ITALY (ITA) BI0003718|MARTINELLO ILARIA|STELLINA     JUMPING U18 250
        ASD DOG S LIFE(DOG S LIFE), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa)
 ITALY (ITA)
BI0000337|Casoni Leonardo|Mind The Dog Lenticchia Detta Nikita     AGILITY U18 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000337|Casoni Leonardo|Mind The Dog Lenticchia Detta Nikita     COMBINATA U18 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000337|Casoni Leonardo|Mind The Dog Lenticchia Detta Nikita     JUMPING U18 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Asd Luccagility Dog(Luccagility)
 ITALY (ITA)
BI0001078|Andreuccetti Matteo|Luna     AGILITY U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001078|Andreuccetti Matteo|Luna     COMBINATA U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001078|Andreuccetti Matteo|Luna     JUMPING U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001654|Lumini Jasmine Emma|Daenerys Targaryen     AGILITY U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001654|Lumini Jasmine Emma|Daenerys Targaryen     COMBINATA U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001654|Lumini Jasmine Emma|Daenerys Targaryen     JUMPING U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001655|Lumini Jasmine Emma|Dreamfire Dragoness of Rhaena     AGILITY U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001655|Lumini Jasmine Emma|Dreamfire Dragoness of Rhaena     COMBINATA U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001655|Lumini Jasmine Emma|Dreamfire Dragoness of Rhaena     JUMPING U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     AGILITY U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     COMBINATA U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     JUMPING U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008492|Braccini Giorgia|Shakira - Eyes Wide Shut     AGILITY U18 600
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008492|Braccini Giorgia|Shakira - Eyes Wide Shut     COMBINATA U18 600
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008492|Braccini Giorgia|Shakira - Eyes Wide Shut     JUMPING U18 600
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 8
ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP)
 ITALY (ITA)
BI0009520|Carrossa Ginevra|Leila     AGILITY U18 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0009520|Carrossa Ginevra|Leila     COMBINATA U18 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0009520|Carrossa Ginevra|Leila     JUMPING U18 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Asd Why not dog center(Wnd)
 ITALY (ITA)
BI0003383|Silvi Margherita|Rokkitassun Cupcake     AGILITY U18 300
        Asd Why not dog center(Wnd), ITALY (ITA) BI0003383|Silvi Margherita|Rokkitassun Cupcake     COMBINATA U18 300
        Asd Why not dog center(Wnd), ITALY (ITA) BI0003383|Silvi Margherita|Rokkitassun Cupcake     JUMPING U18 300
        Asd Why not dog center(Wnd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA)
 ITALY (ITA)
BI0003360|negozianti giulia|Totò     AGILITY U18 500
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003360|negozianti giulia|Totò     COMBINATA U18 500
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003360|negozianti giulia|Totò     JUMPING U18 500
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003361|negozianti laura|Tea dei Verdi Colli Assisani     AGILITY U18 250
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003361|negozianti laura|Tea dei Verdi Colli Assisani     COMBINATA U18 250
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003361|negozianti laura|Tea dei Verdi Colli Assisani     JUMPING U18 250
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0008562|CHIAPPINI MATILDE|ROKKITASSUN DREAMCATCHER detto DREAM     AGILITY U18 400
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0008562|CHIAPPINI MATILDE|ROKKITASSUN DREAMCATCHER detto DREAM     COMBINATA U18 400
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0008562|CHIAPPINI MATILDE|ROKKITASSUN DREAMCATCHER detto DREAM     JUMPING U18 400
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
Associazione CAMELOTDOG(CAMELOTDOG)
 ITALY (ITA)
BI0004313|TOTINO ELENA|ZEPPOLA detta ZOE     AGILITY U18 400
        Associazione CAMELOTDOG(CAMELOTDOG), ITALY (ITA) BI0004313|TOTINO ELENA|ZEPPOLA detta ZOE     COMBINATA U18 400
        Associazione CAMELOTDOG(CAMELOTDOG), ITALY (ITA) BI0004313|TOTINO ELENA|ZEPPOLA detta ZOE     JUMPING U18 400
        Associazione CAMELOTDOG(CAMELOTDOG), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG)
 ITALY (ITA)
BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     AGILITY U18 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     COMBINATA U18 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     JUMPING U18 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Athletic Dog Feltre(ADF)
 ITALY (ITA)
BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     AGILITY U18 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA) BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     COMBINATA U18 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA) BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     JUMPING U18 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Dog Angel ASD(DogAngel)
 ITALY (ITA)
BI0002251|Gonzo Andrea|Din Alys     AGILITY U18 500
        Dog Angel ASD(DogAngel), ITALY (ITA) BI0002251|Gonzo Andrea|Din Alys     COMBINATA U18 500
        Dog Angel ASD(DogAngel), ITALY (ITA) BI0002251|Gonzo Andrea|Din Alys     JUMPING U18 500
        Dog Angel ASD(DogAngel), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD)
 ITALY (ITA)
BI0004130|BICCHI GABRIELE|WHISKEY detto JAGO     AGILITY U18 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0004130|BICCHI GABRIELE|WHISKEY detto JAGO     COMBINATA U18 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0004130|BICCHI GABRIELE|WHISKEY detto JAGO     JUMPING U18 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0012707|Damiani Ludovica|Grace     AGILITY U18 500
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0012707|Damiani Ludovica|Grace     COMBINATA U18 500
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0012707|Damiani Ludovica|Grace     JUMPING U18 500
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs)
 ITALY (ITA)
BI0003023|Lepore Linda|Ragù     AGILITY U18 400
        E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs), ITALY (ITA) BI0003023|Lepore Linda|Ragù     COMBINATA U18 400
        E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs), ITALY (ITA) BI0003023|Lepore Linda|Ragù     JUMPING U18 400
        E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002957|Amadio Laura|Molly     AGILITY U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002957|Amadio Laura|Molly     COMBINATA U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002957|Amadio Laura|Molly     JUMPING U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale detta Lellè     AGILITY U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale detta Lellè     COMBINATA U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale detta Lellè     JUMPING U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011497|Biondi Eva|Nube     AGILITY U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011497|Biondi Eva|Nube     COMBINATA U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011497|Biondi Eva|Nube     JUMPING U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011711|Todorova Valentina|Menta     AGILITY U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011711|Todorova Valentina|Menta     COMBINATA U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011711|Todorova Valentina|Menta     JUMPING U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX)
 ITALY (ITA)
BI0004086|CAMBIOTTI ELENA|YAYOI KUSAMA     AGILITY U18 250
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA) BI0004086|CAMBIOTTI ELENA|YAYOI KUSAMA     COMBINATA U18 250
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA) BI0004086|CAMBIOTTI ELENA|YAYOI KUSAMA     JUMPING U18 250
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Indiana Kayowa(IndianaKayowa)
 ITALY (ITA)
BI0008964|FREDDIANI FEDERICO|MAYA     AGILITY U18 500
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0008964|FREDDIANI FEDERICO|MAYA     COMBINATA U18 500
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0008964|FREDDIANI FEDERICO|MAYA     JUMPING U18 500
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Love your Dog(Love your Dog)
 ITALY (ITA)
BI0006644|Giacomozzi Erika Julia|Sisma Very Important Poodle     AGILITY U18 250
        Love your Dog(Love your Dog), ITALY (ITA) BI0006644|Giacomozzi Erika Julia|Sisma Very Important Poodle     COMBINATA U18 250
        Love your Dog(Love your Dog), ITALY (ITA) BI0006644|Giacomozzi Erika Julia|Sisma Very Important Poodle     JUMPING U18 250
        Love your Dog(Love your Dog), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD)
 ITALY (ITA)
BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     AGILITY U18 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     COMBINATA U18 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     JUMPING U18 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     AGILITY U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     COMBINATA U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     JUMPING U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011231|buonanno simone|CHILI POWER DETTO BIAGIO     AGILITY U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011231|buonanno simone|CHILI POWER DETTO BIAGIO     COMBINATA U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011231|buonanno simone|CHILI POWER DETTO BIAGIO     JUMPING U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 5
Rem Agility Team ASD(REM)
 ITALY (ITA)
BI0006348|PEDINI AGATHA|BLACKBERRIES     AGILITY U18 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0006348|PEDINI AGATHA|BLACKBERRIES     COMBINATA U18 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0006348|PEDINI AGATHA|BLACKBERRIES     JUMPING U18 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0010727|D aprea Marco|Java Del Curiccio aka Dream     AGILITY U18 400
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0010727|D aprea Marco|Java Del Curiccio aka Dream     COMBINATA U18 400
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0010727|D aprea Marco|Java Del Curiccio aka Dream     JUMPING U18 400
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
ssd GARU a r.l.(GARU)
 ITALY (ITA)
BI0005056|La Rosa Filippo|Birra     AGILITY U18 250
        ssd GARU a r.l.(GARU), ITALY (ITA) BI0005056|La Rosa Filippo|Birra     COMBINATA U18 250
        ssd GARU a r.l.(GARU), ITALY (ITA) BI0005056|La Rosa Filippo|Birra     JUMPING U18 250
        ssd GARU a r.l.(GARU), ITALY (ITA) BI0006282|FROLLI Greta|HOTUTTOCIOCHEVOGLIO DA SPIRITS DOG detto FLY     AGILITY U18 500
        ssd GARU a r.l.(GARU), ITALY (ITA) BI0006282|FROLLI Greta|HOTUTTOCIOCHEVOGLIO DA SPIRITS DOG detto FLY     COMBINATA U18 500
        ssd GARU a r.l.(GARU), ITALY (ITA) BI0006282|FROLLI Greta|HOTUTTOCIOCHEVOGLIO DA SPIRITS DOG detto FLY     JUMPING U18 500
        ssd GARU a r.l.(GARU), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
SUPERDOG S.S.D(SuperDog S.S.D)
 ITALY (ITA)
BI0010698|Damiani Ginevra|BEE DEI GUARDIANI DELLA LUNA     AGILITY U18 600
        SUPERDOG S.S.D(SuperDog S.S.D), ITALY (ITA) BI0010698|Damiani Ginevra|BEE DEI GUARDIANI DELLA LUNA     COMBINATA U18 600
        SUPERDOG S.S.D(SuperDog S.S.D), ITALY (ITA) BI0010698|Damiani Ginevra|BEE DEI GUARDIANI DELLA LUNA     JUMPING U18 600
        SUPERDOG S.S.D(SuperDog S.S.D), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club)
 ITALY (ITA)
BI0002827|Tamai Lorenzo|Abbraccio detto Ippo     AGILITY U18 500
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0002827|Tamai Lorenzo|Abbraccio detto Ippo     COMBINATA U18 500
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0002827|Tamai Lorenzo|Abbraccio detto Ippo     JUMPING U18 500
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
The Dog Island a.s.d.(The Dog Island)
 ITALY (ITA)
BI0002156|Caloiaro Vittoria|Zack     AGILITY U18 600
        The Dog Island a.s.d.(The Dog Island), ITALY (ITA) BI0002156|Caloiaro Vittoria|Zack     COMBINATA U18 600
        The Dog Island a.s.d.(The Dog Island), ITALY (ITA) BI0002156|Caloiaro Vittoria|Zack     JUMPING U18 600
        The Dog Island a.s.d.(The Dog Island), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG)
 ITALY (ITA)
BI0000885|Soliman Chiara|I WANT TO BREAK FREE DETTO FREE     AGILITY U18 600
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA) BI0000885|Soliman Chiara|I WANT TO BREAK FREE DETTO FREE     COMBINATA U18 600
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA) BI0000885|Soliman Chiara|I WANT TO BREAK FREE DETTO FREE     JUMPING U18 600
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA) BI0006932|Soliman Chiara|KODA FRATELLO ORSO DETTO FREDDIE     AGILITY U18 250
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA) BI0006932|Soliman Chiara|KODA FRATELLO ORSO DETTO FREDDIE     COMBINATA U18 250
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA) BI0006932|Soliman Chiara|KODA FRATELLO ORSO DETTO FREDDIE     JUMPING U18 250
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA) BI0008736|Selmin Pietro Elia|Lena Dei Consorti     AGILITY U18 300
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA) BI0008736|Selmin Pietro Elia|Lena Dei Consorti     COMBINATA U18 300
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA) BI0008736|Selmin Pietro Elia|Lena Dei Consorti     JUMPING U18 300
        THE URBAN DOG ASD(THE URBAN DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 5
Weave a Dream ASD(WAD)
 ITALY (ITA)
BI0006754|Silvestri Marco|Rio     AGILITY U18 250
        Weave a Dream ASD(WAD), ITALY (ITA) BI0006754|Silvestri Marco|Rio     COMBINATA U18 250
        Weave a Dream ASD(WAD), ITALY (ITA) BI0006754|Silvestri Marco|Rio     JUMPING U18 250
        Weave a Dream ASD(WAD), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Zampe Moleste 2.0(Zampe)
 ITALY (ITA)
BI0004743|Casciola Benedetta|Black Orchid della Valdice     AGILITY U18 250
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0004743|Casciola Benedetta|Black Orchid della Valdice     COMBINATA U18 250
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0004743|Casciola Benedetta|Black Orchid della Valdice     JUMPING U18 250
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0004837|Casciola Benedetta|Calypso Supunna     AGILITY U18 400
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0004837|Casciola Benedetta|Calypso Supunna     COMBINATA U18 400
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0004837|Casciola Benedetta|Calypso Supunna     JUMPING U18 400
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0006871|Liucci Sofia|Zena e o mâ     AGILITY U18 500
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0006871|Liucci Sofia|Zena e o mâ     COMBINATA U18 500
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0006871|Liucci Sofia|Zena e o mâ     JUMPING U18 500
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0010133|Liucci Sofia|I AM YOUR KEEPER     AGILITY U18 500
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0010133|Liucci Sofia|I AM YOUR KEEPER     COMBINATA U18 500
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA) BI0010133|Liucci Sofia|I AM YOUR KEEPER     JUMPING U18 500
        Zampe Moleste 2.0(Zampe), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 6

        Binomi: 30        Total entries: 153

              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2025 (2025-04-14 08:43:15 CEST +02:00)