All entries of this event
 
CATTOLICA 2024 - PENTATHLON JUNIOR  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera)
 ITALY (ITA)
BI0006984|Racchini Andrea|Quick Crash in the Star     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0006984|Racchini Andrea|Quick Crash in the Star     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0006984|Racchini Andrea|Quick Crash in the Star     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0006984|Racchini Andrea|Quick Crash in the Star     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0006984|Racchini Andrea|Quick Crash in the Star     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0010111|Benedetti Massimo|Stitch 626     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0010111|Benedetti Massimo|Stitch 626     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0010111|Benedetti Massimo|Stitch 626     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0010111|Benedetti Massimo|Stitch 626     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0010111|Benedetti Massimo|Stitch 626     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA):   Total entries: 10         Total athletes 4
A.s.d Hakuna Matata Agility Team(A.s.d Hakuna Matata)
 ITALY (ITA)
BI0012308|Serrau Emanuele|Listen to me     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.s.d Hakuna Matata Agility Team(A.s.d Hakuna Matata), ITALY (ITA) BI0012308|Serrau Emanuele|Listen to me     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.s.d Hakuna Matata Agility Team(A.s.d Hakuna Matata), ITALY (ITA) BI0012308|Serrau Emanuele|Listen to me     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.s.d Hakuna Matata Agility Team(A.s.d Hakuna Matata), ITALY (ITA) BI0012308|Serrau Emanuele|Listen to me     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.s.d Hakuna Matata Agility Team(A.s.d Hakuna Matata), ITALY (ITA) BI0012308|Serrau Emanuele|Listen to me     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.s.d Hakuna Matata Agility Team(A.s.d Hakuna Matata), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD)
 ITALY (ITA)
BI0006692|Geracitano Elisabetta|Tokyo     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0006692|Geracitano Elisabetta|Tokyo     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0006692|Geracitano Elisabetta|Tokyo     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0006692|Geracitano Elisabetta|Tokyo     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0006692|Geracitano Elisabetta|Tokyo     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0013231|Perotto Arianna|Ginger     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0013231|Perotto Arianna|Ginger     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0013231|Perotto Arianna|Ginger     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0013231|Perotto Arianna|Ginger     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0013231|Perotto Arianna|Ginger     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014982|Rassu Adriano|BALOO OF CRAZY SISSY S HOME     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014982|Rassu Adriano|BALOO OF CRAZY SISSY S HOME     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014982|Rassu Adriano|BALOO OF CRAZY SISSY S HOME     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014982|Rassu Adriano|BALOO OF CRAZY SISSY S HOME     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014982|Rassu Adriano|BALOO OF CRAZY SISSY S HOME     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014984|Rassu Adriano|OLAF OF CRAZY SISSY S HOME1     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014984|Rassu Adriano|OLAF OF CRAZY SISSY S HOME1     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014984|Rassu Adriano|OLAF OF CRAZY SISSY S HOME1     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014984|Rassu Adriano|OLAF OF CRAZY SISSY S HOME1     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014984|Rassu Adriano|OLAF OF CRAZY SISSY S HOME1     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014991|Golino Chiara|ZEUS.     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014991|Golino Chiara|ZEUS.     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014991|Golino Chiara|ZEUS.     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014991|Golino Chiara|ZEUS.     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014991|Golino Chiara|ZEUS.     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 25         Total athletes 9
A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia)
 ITALY (ITA)
BI0007681|Mainetti Nicole|Nala     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0007681|Mainetti Nicole|Nala     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0007681|Mainetti Nicole|Nala     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0007681|Mainetti Nicole|Nala     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0007681|Mainetti Nicole|Nala     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV)
 ITALY (ITA)
BI0000714|CASETTO FABIO|AXEL     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000714|CASETTO FABIO|AXEL     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000714|CASETTO FABIO|AXEL     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000714|CASETTO FABIO|AXEL     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000714|CASETTO FABIO|AXEL     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000717|MORGANDO ELISA|BEATRICE     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000717|MORGANDO ELISA|BEATRICE     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000717|MORGANDO ELISA|BEATRICE     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000717|MORGANDO ELISA|BEATRICE     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000717|MORGANDO ELISA|BEATRICE     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0012528|GIACOSA GIULIA|GINEVRA     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0012528|GIACOSA GIULIA|GINEVRA     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0012528|GIACOSA GIULIA|GINEVRA     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0012528|GIACOSA GIULIA|GINEVRA     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0012528|GIACOSA GIULIA|GINEVRA     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 6
A.S.D. NEW EDEN(NEW EDEN)
 ITALY (ITA)
BI0007426|Todini Nicola|Valentina di Petrademone detta Nala     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D. NEW EDEN(NEW EDEN), ITALY (ITA) BI0007426|Todini Nicola|Valentina di Petrademone detta Nala     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D. NEW EDEN(NEW EDEN), ITALY (ITA) BI0007426|Todini Nicola|Valentina di Petrademone detta Nala     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D. NEW EDEN(NEW EDEN), ITALY (ITA) BI0007426|Todini Nicola|Valentina di Petrademone detta Nala     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D. NEW EDEN(NEW EDEN), ITALY (ITA) BI0007426|Todini Nicola|Valentina di Petrademone detta Nala     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D. NEW EDEN[2](NEW EDEN[2]), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
a.s.d. No Limits(No Limits)
 ITALY (ITA)
BI0007424|PAGLIARO VITTORIA|OLIVIA     AGILITY 1 - JUNIOR 400
        a.s.d. No Limits(No Limits), ITALY (ITA) BI0007424|PAGLIARO VITTORIA|OLIVIA     AGILITY 2 - JUNIOR 400
        a.s.d. No Limits(No Limits), ITALY (ITA) BI0007424|PAGLIARO VITTORIA|OLIVIA     JUMPING 1 - JUNIOR 400
        a.s.d. No Limits(No Limits), ITALY (ITA) BI0007424|PAGLIARO VITTORIA|OLIVIA     JUMPING 2 - JUNIOR 400
        a.s.d. No Limits(No Limits), ITALY (ITA) BI0007424|PAGLIARO VITTORIA|OLIVIA     SPEEDSTAKES - JUNIOR 400
        a.s.d. No Limits(No Limits), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
A.s.d. School of Dogs(SoD)
 ITALY (ITA)
BI0004134|Galletta Marco|Red     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0004134|Galletta Marco|Red     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0004134|Galletta Marco|Red     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0004134|Galletta Marco|Red     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0004134|Galletta Marco|Red     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007613|Baglioni Giancarlo|Polo jack garota de ipanema detta Perla     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007613|Baglioni Giancarlo|Polo jack garota de ipanema detta Perla     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007613|Baglioni Giancarlo|Polo jack garota de ipanema detta Perla     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007613|Baglioni Giancarlo|Polo jack garota de ipanema detta Perla     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007613|Baglioni Giancarlo|Polo jack garota de ipanema detta Perla     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007656|Montebianco Simona|Cliff     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007656|Montebianco Simona|Cliff     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007656|Montebianco Simona|Cliff     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007656|Montebianco Simona|Cliff     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0007656|Montebianco Simona|Cliff     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0008823|Serra Maria|Maui il Semidio     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0008823|Serra Maria|Maui il Semidio     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0008823|Serra Maria|Maui il Semidio     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0008823|Serra Maria|Maui il Semidio     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0008823|Serra Maria|Maui il Semidio     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA):   Total entries: 20         Total athletes 8
A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA)
 ITALY (ITA)
BI0003914|FORMISANO GIORGIO|ARYA     AGILITY 1 - JUNIOR 400
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0003914|FORMISANO GIORGIO|ARYA     AGILITY 2 - JUNIOR 400
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0003914|FORMISANO GIORGIO|ARYA     JUMPING 1 - JUNIOR 400
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0003914|FORMISANO GIORGIO|ARYA     JUMPING 2 - JUNIOR 400
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0003914|FORMISANO GIORGIO|ARYA     SPEEDSTAKES - JUNIOR 400
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006432|BELLOTTI GIOVANNI|MAIGRET     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006432|BELLOTTI GIOVANNI|MAIGRET     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006432|BELLOTTI GIOVANNI|MAIGRET     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006432|BELLOTTI GIOVANNI|MAIGRET     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006432|BELLOTTI GIOVANNI|MAIGRET     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0007932|ESPOSITO CONCETTA|SWAMI     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0007932|ESPOSITO CONCETTA|SWAMI     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0007932|ESPOSITO CONCETTA|SWAMI     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0007932|ESPOSITO CONCETTA|SWAMI     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0007932|ESPOSITO CONCETTA|SWAMI     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA):   Total entries: 20         Total athletes 8
Agility Dream asd(Agility Dream asd)
 ITALY (ITA)
BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
Agility Revolution(Agility Revolution)
 ITALY (ITA)
BI0014485|Cacciatori Andrea|Shu     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0014485|Cacciatori Andrea|Shu     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0014485|Cacciatori Andrea|Shu     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0014485|Cacciatori Andrea|Shu     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0014485|Cacciatori Andrea|Shu     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011141|Gismondi Marco|Gennarino     AGILITY 1 - JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011141|Gismondi Marco|Gennarino     AGILITY 2 - JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011141|Gismondi Marco|Gennarino     JUMPING 1 - JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011141|Gismondi Marco|Gennarino     JUMPING 2 - JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011141|Gismondi Marco|Gennarino     SPEEDSTAKES - JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 20         Total athletes 8
AnconAgility(AnconAgility)
 ITALY (ITA)
BI0002638|Leoni Luca|Queen     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002638|Leoni Luca|Queen     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002638|Leoni Luca|Queen     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002638|Leoni Luca|Queen     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002638|Leoni Luca|Queen     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
Area 51 a.s.d.(Area 51)
 ITALY (ITA)
BI0004332|Petiva Cristina|Kary     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0004332|Petiva Cristina|Kary     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0004332|Petiva Cristina|Kary     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0004332|Petiva Cristina|Kary     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0004332|Petiva Cristina|Kary     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0005968|Tognan Donatella|Havana in the star - Sally     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0005968|Tognan Donatella|Havana in the star - Sally     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0005968|Tognan Donatella|Havana in the star - Sally     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0005968|Tognan Donatella|Havana in the star - Sally     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0005968|Tognan Donatella|Havana in the star - Sally     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA):   Total entries: 10         Total athletes 4
ASD 8 ABBAI SOPRA IL CIELO(8 ABBAI)
 ITALY (ITA)
BI0001807|FABBRO GEMMA|DAGE     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        ASD 8 ABBAI SOPRA IL CIELO(8 ABBAI), ITALY (ITA) BI0001807|FABBRO GEMMA|DAGE     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        ASD 8 ABBAI SOPRA IL CIELO(8 ABBAI), ITALY (ITA) BI0001807|FABBRO GEMMA|DAGE     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        ASD 8 ABBAI SOPRA IL CIELO(8 ABBAI), ITALY (ITA) BI0001807|FABBRO GEMMA|DAGE     JUMPING 2 - JUNIOR 600
