All entries of this event
 
BH - GRAN PRIX FIDASC - INDIANA KAYOWA  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau)
 ITALY (ITA)
BI0004857|nenci alessandra|obiwan     AGILITY OPEN 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004857|nenci alessandra|obiwan     COMBINATA OPEN 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004857|nenci alessandra|obiwan     JUMPING OPEN 250
        a tutto bau agility & rescue team[1][1](a tutto bau[1]), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD)
 ITALY (ITA)
BI0014983|Rassu Adriano|MALAK OF CRAZY SISSY S HOME     AGILITY OPEN 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014983|Rassu Adriano|MALAK OF CRAZY SISSY S HOME     COMBINATA OPEN 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014983|Rassu Adriano|MALAK OF CRAZY SISSY S HOME     JUMPING OPEN 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014984|Rassu Adriano|OLAF OF CRAZY SISSY S HOME1     AGILITY OPEN 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014984|Rassu Adriano|OLAF OF CRAZY SISSY S HOME1     COMBINATA OPEN 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA) BI0014984|Rassu Adriano|OLAF OF CRAZY SISSY S HOME1     JUMPING OPEN 600
        A.S.D IL GRISO CLUB CINOFILO VALLI DI LANZO(IL GRISO ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3
A.S.D. Dog Agility Team(Dog Agility Team)
 ITALY (ITA)
BI0000200|Pollastrini Corinna|Via del Blues To Shark Zanzibar detta Blues     AGILITY OPEN 600
        A.S.D. Dog Agility Team(Dog Agility Team), ITALY (ITA) BI0000200|Pollastrini Corinna|Via del Blues To Shark Zanzibar detta Blues     COMBINATA OPEN 600
        A.S.D. Dog Agility Team(Dog Agility Team), ITALY (ITA) BI0000200|Pollastrini Corinna|Via del Blues To Shark Zanzibar detta Blues     JUMPING OPEN 600
        A.S.D. Dog Agility Team(Dog Agility Team), ITALY (ITA) BI0012118|Guccio Germano|ANDREA DIKI     AGILITY OPEN 500
        A.S.D. Dog Agility Team(Dog Agility Team), ITALY (ITA) BI0012118|Guccio Germano|ANDREA DIKI     COMBINATA OPEN 500
        A.S.D. Dog Agility Team(Dog Agility Team), ITALY (ITA) BI0012118|Guccio Germano|ANDREA DIKI     JUMPING OPEN 500
        A.S.D. Dog Agility Team(Dog Agility Team), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma)
 ITALY (ITA)
BI0005671|Lattaro Anna|Rokkitassun Funny Dance     AGILITY OPEN 300
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA) BI0005671|Lattaro Anna|Rokkitassun Funny Dance     COMBINATA OPEN 300
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA) BI0005671|Lattaro Anna|Rokkitassun Funny Dance     JUMPING OPEN 300
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     AGILITY OPEN 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     COMBINATA OPEN 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     JUMPING OPEN 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     AGILITY OPEN 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     COMBINATA OPEN 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     JUMPING OPEN 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY OPEN 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA OPEN 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING OPEN 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
A.s.d. School of Dogs(SoD)
 ITALY (ITA)
BI0003236|Marinelli Fabio|Jioxi     AGILITY OPEN 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0003236|Marinelli Fabio|Jioxi     COMBINATA OPEN 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0003236|Marinelli Fabio|Jioxi     JUMPING OPEN 250
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0003311|Buongarzoni Andrea|Brigitte Supunna     AGILITY OPEN 400
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0003311|Buongarzoni Andrea|Brigitte Supunna     COMBINATA OPEN 400
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0003311|Buongarzoni Andrea|Brigitte Supunna     JUMPING OPEN 400
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0008792|Rizza Marco|Devongem Impulse     AGILITY OPEN 300
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0008792|Rizza Marco|Devongem Impulse     COMBINATA OPEN 300
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0008792|Rizza Marco|Devongem Impulse     JUMPING OPEN 300
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     AGILITY OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     COMBINATA OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA) BI0012685|Di Michele Gaia|Velvetgun avatar detta Flügel     JUMPING OPEN 600
        A.s.d. School of Dogs(SoD), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA)
 ITALY (ITA)
BI0002380|CIANO MARIAFRANCESCA|CHLOE     AGILITY OPEN 300
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0002380|CIANO MARIAFRANCESCA|CHLOE     COMBINATA OPEN 300
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0002380|CIANO MARIAFRANCESCA|CHLOE     JUMPING OPEN 300
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0003914|FORMISANO GIORGIO|ARYA     AGILITY OPEN 400
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0003914|FORMISANO GIORGIO|ARYA     COMBINATA OPEN 400
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0003914|FORMISANO GIORGIO|ARYA     JUMPING OPEN 400
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     AGILITY OPEN 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     COMBINATA OPEN 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     JUMPING OPEN 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
Agility Dream asd(Agility Dream asd)
 ITALY (ITA)
BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     AGILITY OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     COMBINATA OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001952|Riske Tiziana|Senza sosta detta Febe     JUMPING OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     AGILITY OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     COMBINATA OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0011414|Pierri Giuseppe|Gingerbell Wacky dei passi lunghi e ben distesi     JUMPING OPEN 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY OPEN 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA OPEN 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING OPEN 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD AGILITY DOG QUA LA ZAMPA(QUA LA ZAMPA)
 ITALY (ITA)
BI0002547|DANDRIA PAMELA|JANE     AGILITY OPEN 500
        ASD AGILITY DOG QUA LA ZAMPA(QUA LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0002547|DANDRIA PAMELA|JANE     COMBINATA OPEN 500
        ASD AGILITY DOG QUA LA ZAMPA(QUA LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0002547|DANDRIA PAMELA|JANE     JUMPING OPEN 500
        ASD AGILITY DOG QUA LA ZAMPA(QUA LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0002793|gennai massimo|saki princess of valentino/saky     AGILITY OPEN 300
        ASD AGILITY DOG QUA LA ZAMPA(QUA LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0002793|gennai massimo|saki princess of valentino/saky     COMBINATA OPEN 300
        ASD AGILITY DOG QUA LA ZAMPA(QUA LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0002793|gennai massimo|saki princess of valentino/saky     JUMPING OPEN 300
        ASD AGILITY DOG QUA LA ZAMPA[1](QUA LA ZAMPA[1]), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
ASD Centro Cinofilo Casalotti(C.C.Casalotti)
 ITALY (ITA)
BI0008327|Sette Roberto|Kermit Grun     AGILITY OPEN 250
        ASD Centro Cinofilo Casalotti(C.C.Casalotti), ITALY (ITA) BI0008327|Sette Roberto|Kermit Grun     COMBINATA OPEN 250
        ASD Centro Cinofilo Casalotti(C.C.Casalotti), ITALY (ITA) BI0008327|Sette Roberto|Kermit Grun     JUMPING OPEN 250
        ASD Centro Cinofilo Casalotti(C.C.Casalotti), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD Centro Cinofilo Dog World(ASD Dog World)
 ITALY (ITA)
BI0001741|Pastori Saverio|Sweet Rose detta Rose     AGILITY OPEN 500
        ASD Centro Cinofilo Dog World(ASD Dog World), ITALY (ITA) BI0001741|Pastori Saverio|Sweet Rose detta Rose     COMBINATA OPEN 500
        ASD Centro Cinofilo Dog World(ASD Dog World), ITALY (ITA) BI0001741|Pastori Saverio|Sweet Rose detta Rose     JUMPING OPEN 500
        ASD Centro Cinofilo Dog World(ASD Dog World), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD JOY BEACH DOG SCHOOL(JOY BEACH DOG SCHOOL)
 ITALY (ITA)
BI0008419|Salvador Andrea|Francinis MISS MELODY     AGILITY OPEN 300
        ASD JOY BEACH DOG SCHOOL(JOY BEACH DOG SCHOOL), ITALY (ITA) BI0008419|Salvador Andrea|Francinis MISS MELODY     COMBINATA OPEN 300
        ASD JOY BEACH DOG SCHOOL(JOY BEACH DOG SCHOOL), ITALY (ITA) BI0008419|Salvador Andrea|Francinis MISS MELODY     JUMPING OPEN 300
        ASD JOY BEACH DOG SCHOOL(JOY BEACH DOG SCHOOL), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Asd La Gang(La Gang)
 ITALY (ITA)
BI0000183|Andalò Roberto|Giotto     AGILITY OPEN 300
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0000183|Andalò Roberto|Giotto     COMBINATA OPEN 300
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0000183|Andalò Roberto|Giotto     JUMPING OPEN 300
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0005977|Mainetti Angelo|Tagliatella     AGILITY OPEN 250
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0005977|Mainetti Angelo|Tagliatella     COMBINATA OPEN 250
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0005977|Mainetti Angelo|Tagliatella     JUMPING OPEN 250
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
ASD La Valletta Agility Team(La Valletta)
 ITALY (ITA)
BI0000065|Cento Cristina|The Hateful Eight detto Pinolo     AGILITY OPEN 600
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0000065|Cento Cristina|The Hateful Eight detto Pinolo     COMBINATA OPEN 600
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0000065|Cento Cristina|The Hateful Eight detto Pinolo     JUMPING OPEN 600
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0000149|Pigliacampo Roberta|Lila     AGILITY OPEN 400
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0000149|Pigliacampo Roberta|Lila     COMBINATA OPEN 400
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0000149|Pigliacampo Roberta|Lila     JUMPING OPEN 400
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0004700|Placido Simone|GIAP INGLORIOUS BASTARD     AGILITY OPEN 600
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0004700|Placido Simone|GIAP INGLORIOUS BASTARD     COMBINATA OPEN 600
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0004700|Placido Simone|GIAP INGLORIOUS BASTARD     JUMPING OPEN 600
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
Asd Luccagility Dog(Luccagility)
 ITALY (ITA)
BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     AGILITY OPEN 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     COMBINATA OPEN 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     JUMPING OPEN 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0009536|Meucci Gioia|Can t be Tamed Milo     AGILITY OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0009536|Meucci Gioia|Can t be Tamed Milo     COMBINATA OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0009536|Meucci Gioia|Can t be Tamed Milo     JUMPING OPEN 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
ASD LUPI EVOLUTI(LUPI EVOLUTI)
 ITALY (ITA)
BI0013966|Coscarelli Enrico|Osvaldo di spirits dog     AGILITY OPEN 300
        ASD LUPI EVOLUTI(LUPI EVOLUTI), ITALY (ITA) BI0013966|Coscarelli Enrico|Osvaldo di spirits dog     COMBINATA OPEN 300
        ASD LUPI EVOLUTI(LUPI EVOLUTI), ITALY (ITA) BI0013966|Coscarelli Enrico|Osvaldo di spirits dog     JUMPING OPEN 300
        ASD LUPI EVOLUTI(LUPI EVOLUTI), ITALY (ITA) BI0014523|Coscarelli Enrico|Dream With Me T aka Cucù     AGILITY OPEN 500
        ASD LUPI EVOLUTI(LUPI EVOLUTI), ITALY (ITA) BI0014523|Coscarelli Enrico|Dream With Me T aka Cucù     COMBINATA OPEN 500
        ASD LUPI EVOLUTI(LUPI EVOLUTI), ITALY (ITA) BI0014523|Coscarelli Enrico|Dream With Me T aka Cucù     JUMPING OPEN 500
        ASD LUPI EVOLUTI(LUPI EVOLUTI), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3
Asd Sparky Dog Agility(Asd)
 ITALY (ITA)
BI0003426|Cecchini Eleonora|Sparky Dogs Border Collies Strawberry Swing detta Piper     AGILITY OPEN 400
        Asd Sparky Dog Agility(Asd), ITALY (ITA) BI0003426|Cecchini Eleonora|Sparky Dogs Border Collies Strawberry Swing detta Piper     COMBINATA OPEN 400
        Asd Sparky Dog Agility(Asd), ITALY (ITA) BI0003426|Cecchini Eleonora|Sparky Dogs Border Collies Strawberry Swing detta Piper     JUMPING OPEN 400
        Asd Sparky Dog Agility(Asd), ITALY (ITA) BI0005818|Germani Chiara|Big Mc Intosh     AGILITY OPEN 500
        Asd Sparky Dog Agility(Asd), ITALY (ITA) BI0005818|Germani Chiara|Big Mc Intosh     COMBINATA OPEN 500
        Asd Sparky Dog Agility(Asd), ITALY (ITA) BI0005818|Germani Chiara|Big Mc Intosh     JUMPING OPEN 500
        Asd Sparky Dog Agility(Asd[3]), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE)
 ITALY (ITA)
BI0001811|GRANDI MAURIZIO|O FURY     AGILITY OPEN 250
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001811|GRANDI MAURIZIO|O FURY     COMBINATA OPEN 250
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001811|GRANDI MAURIZIO|O FURY     JUMPING OPEN 250
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001813|LIGOTTI TERESA|MIRTILLO     AGILITY OPEN 300
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001813|LIGOTTI TERESA|MIRTILLO     COMBINATA OPEN 300
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001813|LIGOTTI TERESA|MIRTILLO     JUMPING OPEN 300
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001814|LIGOTTI TERESA|OXYGENE     AGILITY OPEN 300
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001814|LIGOTTI TERESA|OXYGENE     COMBINATA OPEN 300
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001814|LIGOTTI TERESA|OXYGENE     JUMPING OPEN 300
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0002529|SAVINI MATTEO|quinoa     AGILITY OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0002529|SAVINI MATTEO|quinoa     COMBINATA OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0002529|SAVINI MATTEO|quinoa     JUMPING OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0003955|DALLE FABBRICHE DAVIDE|CURRY     AGILITY OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0003955|DALLE FABBRICHE DAVIDE|CURRY     COMBINATA OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0003955|DALLE FABBRICHE DAVIDE|CURRY     JUMPING OPEN 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 9
ASD WEDOGS(WEDOGS)
 ITALY (ITA)
BI0003220|pantalloni maria giulia|Femme Fatale     AGILITY OPEN 500
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA) BI0003220|pantalloni maria giulia|Femme Fatale     COMBINATA OPEN 500
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA) BI0003220|pantalloni maria giulia|Femme Fatale     JUMPING OPEN 500
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA) BI0003593|maccheroni francesca|Gingerbell Jordynne Grace     AGILITY OPEN 600
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA) BI0003593|maccheroni francesca|Gingerbell Jordynne Grace     COMBINATA OPEN 600
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA) BI0003593|maccheroni francesca|Gingerbell Jordynne Grace     JUMPING OPEN 600
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
AsdConfido(ConFido)
 ITALY (ITA)
BI0008391|SEDUTA DANILA MARIA|LUNA     AGILITY OPEN 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0008391|SEDUTA DANILA MARIA|LUNA     COMBINATA OPEN 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0008391|SEDUTA DANILA MARIA|LUNA     JUMPING OPEN 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG)
 ITALY (ITA)
BI0001686|Grommen Hilde|Colognensi s Iaga detta Camilla     AGILITY OPEN 400
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001686|Grommen Hilde|Colognensi s Iaga detta Camilla     COMBINATA OPEN 400
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001686|Grommen Hilde|Colognensi s Iaga detta Camilla     JUMPING OPEN 400
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     AGILITY OPEN 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     COMBINATA OPEN 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     JUMPING OPEN 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0001688|Guido Federica|Leona     AGILITY OPEN 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     COMBINATA OPEN 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     JUMPING OPEN 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
centro cinofilo impronta(asd limpronta)
 ITALY (ITA)
BI0004964|dominici claudio|Odino     AGILITY OPEN 500
        centro cinofilo impronta(asd limpronta), ITALY (ITA) BI0004964|dominici claudio|Odino     COMBINATA OPEN 500
        centro cinofilo impronta(asd limpronta), ITALY (ITA) BI0004964|dominici claudio|Odino     JUMPING OPEN 500
        centro cinofilo impronta(asd limpronta), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Centro Cinofilo Nascosa asd(Centro Cinofilo Nascosa asd)
 ITALY (ITA)
BI0008384|Gaweda Natalia Izabela|Never say never Kiki     AGILITY OPEN 600
        Centro Cinofilo Nascosa asd(Centro Cinofilo Nascosa asd), ITALY (ITA) BI0008384|Gaweda Natalia Izabela|Never say never Kiki     COMBINATA OPEN 600
        Centro Cinofilo Nascosa asd(Centro Cinofilo Nascosa asd), ITALY (ITA) BI0008384|Gaweda Natalia Izabela|Never say never Kiki     JUMPING OPEN 600
        Centro Cinofilo Nascosa asd(Centro Cinofilo Nascosa asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
centro cinofilo Stop&Go(c.c.Stop&Go asd)
 ITALY (ITA)
BI0006881|Paschino Ilenia|KENSHIRO KASUMI TO SHARK ZANZIBAR - KEN     AGILITY OPEN 600
        centro cinofilo Stop&Go(c.c.Stop&Go asd), ITALY (ITA) BI0006881|Paschino Ilenia|KENSHIRO KASUMI TO SHARK ZANZIBAR - KEN     COMBINATA OPEN 600
        centro cinofilo Stop&Go(c.c.Stop&Go asd), ITALY (ITA) BI0006881|Paschino Ilenia|KENSHIRO KASUMI TO SHARK ZANZIBAR - KEN     JUMPING OPEN 600
        centro cinofilo Stop&Go(c.c.Stop&Go asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Che Cane!!... Agility Dog a.s.d.(CCAD)
 ITALY (ITA)
BI0004040|Pannullo Manuela|Prisma     AGILITY OPEN 600
        Che Cane!!... Agility Dog a.s.d.(CCAD), ITALY (ITA) BI0004040|Pannullo Manuela|Prisma     COMBINATA OPEN 600
        Che Cane!!... Agility Dog a.s.d.(CCAD), ITALY (ITA) BI0004040|Pannullo Manuela|Prisma     JUMPING OPEN 600
        Che Cane!!... Agility Dog a.s.d.(CCAD), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD)
 ITALY (ITA)
BI0008586|Lupparelli Luca|Sita Queen star     AGILITY OPEN 500
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0008586|Lupparelli Luca|Sita Queen star     COMBINATA OPEN 500
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0008586|Lupparelli Luca|Sita Queen star     JUMPING OPEN 500
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0008759|VOLPINI VALERIA|Sex bomb     AGILITY OPEN 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0008759|VOLPINI VALERIA|Sex bomb     COMBINATA OPEN 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0008759|VOLPINI VALERIA|Sex bomb     JUMPING OPEN 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW)
 ITALY (ITA)
BI0003485|PICCININI ANDREA|DC MENTA BLACK I LIKE     AGILITY OPEN 300
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0003485|PICCININI ANDREA|DC MENTA BLACK I LIKE     COMBINATA OPEN 300
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0003485|PICCININI ANDREA|DC MENTA BLACK I LIKE     JUMPING OPEN 300
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Go dog asd(Go dog asd)
 ITALY (ITA)
BI0009696|Cotena Simone|hippy sami     AGILITY OPEN 500
        Go dog asd(Go dog asd), ITALY (ITA) BI0009696|Cotena Simone|hippy sami     COMBINATA OPEN 500
        Go dog asd(Go dog asd), ITALY (ITA) BI0009696|Cotena Simone|hippy sami     JUMPING OPEN 500
        Go dog asd(Go dog asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
HAPPY DOG PARK ASD(HAPPYDOGPARK)
 ITALY (ITA)
BI0004522|Ottaviani Moreno|Max     AGILITY OPEN 600
