All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - BARI 15/04/2023  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     AGILITY JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     COMBINATA JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     JUMPING JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     AGILITY SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     COMBINATA SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     JUMPING SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003660|Pastore Marianna|Penny     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003660|Pastore Marianna|Penny     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003660|Pastore Marianna|Penny     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 12
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     AGILITY AVVIAMENTO 200
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     JUMPING AVVIAMENTO 200
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001949|Mazzilli Antonello|Flò     AGILITY JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001949|Mazzilli Antonello|Flò     COMBINATA JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001949|Mazzilli Antonello|Flò     JUMPING JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008306|Caradonna Angelantonio|Akita     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008306|Caradonna Angelantonio|Akita     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008306|Caradonna Angelantonio|Akita     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008308|Sbiruli Mattia|Oscar     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008308|Sbiruli Mattia|Oscar     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008308|Sbiruli Mattia|Oscar     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 10
BARI AGILITY CLUB ASD(BAC)
 ITALY (ITA)
BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005785|CAPUTO GIOVANNA|MYRA MAYBELL REED STARR     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005785|CAPUTO GIOVANNA|MYRA MAYBELL REED STARR     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005785|CAPUTO GIOVANNA|MYRA MAYBELL REED STARR     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0007906|ANEMONE ELEONORA|THOR     AGILITY JUNIOR 600
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0007906|ANEMONE ELEONORA|THOR     COMBINATA JUNIOR 600
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0007906|ANEMONE ELEONORA|THOR     JUMPING JUNIOR 600
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 5
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0001688|Guido Federica|Leona     AGILITY SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     COMBINATA SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     JUMPING SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     AGILITY SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     COMBINATA SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     JUMPING SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006875|Panyi Zsofia|Kite     AGILITY JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006875|Panyi Zsofia|Kite     COMBINATA JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006875|Panyi Zsofia|Kite     JUMPING JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 10
centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog)
 ITALY (ITA)
BI0002763|Longo Wilma|Febe     AGILITY JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002763|Longo Wilma|Febe     COMBINATA JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002763|Longo Wilma|Febe     JUMPING JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     AGILITY SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     COMBINATA SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     JUMPING SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     AGILITY SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     COMBINATA SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     JUMPING SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003405|Morgese Gianpiero|milù     AGILITY JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003405|Morgese Gianpiero|milù     COMBINATA JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003405|Morgese Gianpiero|milù     JUMPING JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     AGILITY JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     COMBINATA JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     JUMPING JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     AGILITY SENIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     COMBINATA SENIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     JUMPING SENIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0007635|Martiradonna Stefania|Sun     AGILITY SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0007635|Martiradonna Stefania|Sun     COMBINATA SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0007635|Martiradonna Stefania|Sun     JUMPING SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA):   Total entries: 21         Total athletes 13
Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba)
 ITALY (ITA)
BI0004213|Carriero Francesco|Amy     AGILITY JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004213|Carriero Francesco|Amy     COMBINATA JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004213|Carriero Francesco|Amy     JUMPING JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004466|Bellantone Vincenzo|Maya Scarlett Darscian     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004466|Bellantone Vincenzo|Maya Scarlett Darscian     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004466|Bellantone Vincenzo|Maya Scarlett Darscian     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004513|Remini Marilena|Favola     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004513|Remini Marilena|Favola     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004513|Remini Marilena|Favola     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     COMBINATA JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0007834|Menolascina Rosaria|Zack     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0007834|Menolascina Rosaria|Zack     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0007834|Menolascina Rosaria|Zack     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 10
DANNY S PET VILLAGE(DANNY S)
 ITALY (ITA)
BI0003455|VILLANI LAURA MARIA|REMI     AGILITY JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003455|VILLANI LAURA MARIA|REMI     COMBINATA JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003455|VILLANI LAURA MARIA|REMI     JUMPING JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003457|MANIGRASSO ILARIA ELENA|ARGO     AGILITY SENIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003457|MANIGRASSO ILARIA ELENA|ARGO     COMBINATA SENIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003457|MANIGRASSO ILARIA ELENA|ARGO     JUMPING SENIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003458|MANIGRASSO ILARIA ELENA|PENELOPE     AGILITY SENIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003458|MANIGRASSO ILARIA ELENA|PENELOPE     COMBINATA SENIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003458|MANIGRASSO ILARIA ELENA|PENELOPE     JUMPING SENIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003462|AMOREO ANNA|ARTU     AGILITY JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003462|AMOREO ANNA|ARTU     COMBINATA JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003462|AMOREO ANNA|ARTU     JUMPING JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003463|AMOROSO GIUSEPPE|VEGAS     AGILITY SENIOR 500
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003463|AMOROSO GIUSEPPE|VEGAS     COMBINATA SENIOR 500
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003463|AMOROSO GIUSEPPE|VEGAS     JUMPING SENIOR 500
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003464|AMOROSO GIUSEPPE|VIRGINIA     AGILITY SENIOR 600
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003464|AMOROSO GIUSEPPE|VIRGINIA     COMBINATA SENIOR 600
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003464|AMOROSO GIUSEPPE|VIRGINIA     JUMPING SENIOR 600
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0009302|livrieri vincenza|eddy     AGILITY JUNIOR 250
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0009302|livrieri vincenza|eddy     COMBINATA JUNIOR 250
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0009302|livrieri vincenza|eddy     JUMPING JUNIOR 250
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0009693|AMOREO ANNA|SPRITZ     AGILITY AVVIAMENTO 200
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0009693|AMOREO ANNA|SPRITZ     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0009693|AMOREO ANNA|SPRITZ     JUMPING AVVIAMENTO 200
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA):   Total entries: 24         Total athletes 13
Dog`s Land Bisceglie(Dog`s Land)
 ITALY (ITA)
BI0008621|Fasano Antonella|Soraya     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Dog`s Land Bisceglie(Dog`s Land), ITALY (ITA) BI0008621|Fasano Antonella|Soraya     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Dog`s Land Bisceglie(Dog`s Land), ITALY (ITA) BI0008621|Fasano Antonella|Soraya     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Dog`s Land Bisceglie(Dog`s Land), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     AGILITY JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     COMBINATA JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     JUMPING JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     AGILITY SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     COMBINATA SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     JUMPING SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007223|Spaccavento Sara|Chicco     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007223|Spaccavento Sara|Chicco     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007223|Spaccavento Sara|Chicco     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 24         Total athletes 15
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001400|FERRI RICCARDO|Peter     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001400|FERRI RICCARDO|Peter     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001400|FERRI RICCARDO|Peter     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     AGILITY SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     COMBINATA SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     JUMPING SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     JUMPING SENIOR 600
