All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - CORIGLIANO D OTRANTO - 21 OTTOBRE  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0001688|Guido Federica|Leona     AGILITY SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     COMBINATA SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     JUMPING SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002897|CASCIARO ANNALISA|Emilio     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002897|CASCIARO ANNALISA|Emilio     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002897|CASCIARO ANNALISA|Emilio     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     AGILITY SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     COMBINATA SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     JUMPING SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 11
DANNY S PET VILLAGE(DANNY S)
 ITALY (ITA)
BI0009302|livrieri vincenza|eddy     AGILITY SENIOR 250
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0009302|livrieri vincenza|eddy     COMBINATA SENIOR 250
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0009302|livrieri vincenza|eddy     JUMPING SENIOR 250
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0001521|Lombreschi Ivan|Allymoon Hello Darkness     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001521|Lombreschi Ivan|Allymoon Hello Darkness     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001521|Lombreschi Ivan|Allymoon Hello Darkness     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001522|Puce Marco|Mel     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001522|Puce Marco|Mel     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001522|Puce Marco|Mel     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002422|Stella Donata|Tobia     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002422|Stella Donata|Tobia     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002422|Stella Donata|Tobia     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     AGILITY JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     COMBINATA JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     JUMPING JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     AGILITY SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     COMBINATA SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     JUMPING SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007917|Santese Alexa|Django     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007917|Santese Alexa|Django     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007917|Santese Alexa|Django     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     AGILITY JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     COMBINATA JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     JUMPING JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011686|Nuzzo Anthea|Jane     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011686|Nuzzo Anthea|Jane     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011686|Nuzzo Anthea|Jane     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 45         Total athletes 28
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     AGILITY JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     COMBINATA JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     JUMPING JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008225|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008225|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008225|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA):   Total entries: 45         Total athletes 26
MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     AGILITY SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     COMBINATA SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     JUMPING SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     AGILITY JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     COMBINATA JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     JUMPING JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     AGILITY JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     COMBINATA JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     JUMPING JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0007248|Rosato Pietro|BACIRON PANDORO detto BALTO     AGILITY JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0007248|Rosato Pietro|BACIRON PANDORO detto BALTO     COMBINATA JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0007248|Rosato Pietro|BACIRON PANDORO detto BALTO     JUMPING JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0008786|LAZZARO AMBRA|RAMBA     AGILITY SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0008786|LAZZARO AMBRA|RAMBA     COMBINATA SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0008786|LAZZARO AMBRA|RAMBA     JUMPING SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     AGILITY SENIOR 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     COMBINATA SENIOR 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     JUMPING SENIOR 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011111|BUONANNO LORENZO|CHILI POWER DETTO BIAGIO     AGILITY SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011111|BUONANNO LORENZO|CHILI POWER DETTO BIAGIO     COMBINATA SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011111|BUONANNO LORENZO|CHILI POWER DETTO BIAGIO     JUMPING SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     AGILITY JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     COMBINATA JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     JUMPING JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011230|CICCARESE SILVIA|NINA     AGILITY JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011230|CICCARESE SILVIA|NINA     COMBINATA JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011230|CICCARESE SILVIA|NINA     JUMPING JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011231|buonanno simone|CHILI POWER DETTO BIAGIO     AGILITY AVVIAMENTO 400
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011231|buonanno simone|CHILI POWER DETTO BIAGIO     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011231|buonanno simone|CHILI POWER DETTO BIAGIO     JUMPING AVVIAMENTO 400
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 30         Total athletes 16
OASI A 4 ZAMPE ASD(OASI A 4 ZAMPE ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002313|MERCATALI LAURA|JACK     AGILITY SENIOR 500
        OASI A 4 ZAMPE ASD(OASI A 4 ZAMPE ASD), ITALY (ITA) BI0002313|MERCATALI LAURA|JACK     COMBINATA SENIOR 500
        OASI A 4 ZAMPE ASD(OASI A 4 ZAMPE ASD), ITALY (ITA) BI0002313|MERCATALI LAURA|JACK     JUMPING SENIOR 500
        OASI A 4 ZAMPE ASD(OASI A 4 ZAMPE ASD), ITALY (ITA) BI0005750|D ARIA VINCENZO|AKY     AGILITY JUNIOR 600
        OASI A 4 ZAMPE ASD(OASI A 4 ZAMPE ASD), ITALY (ITA) BI0005750|D ARIA VINCENZO|AKY     COMBINATA JUNIOR 600
        OASI A 4 ZAMPE ASD(OASI A 4 ZAMPE ASD), ITALY (ITA) BI0005750|D ARIA VINCENZO|AKY     JUMPING JUNIOR 600
        OASI A 4 ZAMPE ASD(OASI A 4 ZAMPE ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog)
 ITALY (ITA)
BI0001856|Barone Luigi|ARON     AGILITY JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0001856|Barone Luigi|ARON     COMBINATA JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0001856|Barone Luigi|ARON     JUMPING JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0001885|PINTO STEFANO|PIRATE la Maschera di Ferro detto Tito     AGILITY SENIOR 600
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0001885|PINTO STEFANO|PIRATE la Maschera di Ferro detto Tito     COMBINATA SENIOR 600
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0001885|PINTO STEFANO|PIRATE la Maschera di Ferro detto Tito     JUMPING SENIOR 600
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0001924|MASSAFRA MARIA CARMELA|SAYA     AGILITY JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0001924|MASSAFRA MARIA CARMELA|SAYA     COMBINATA JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0001924|MASSAFRA MARIA CARMELA|SAYA     JUMPING JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0002258|VINCENZO PARISI|Laika     AGILITY JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0002258|VINCENZO PARISI|Laika     COMBINATA JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0002258|VINCENZO PARISI|Laika     JUMPING JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0003978|BARBIERI PIETRO|Finn     AGILITY JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0003978|BARBIERI PIETRO|Finn     COMBINATA JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0003978|BARBIERI PIETRO|Finn     JUMPING JUNIOR 500
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0004813|Moretto Simona|Amelie     AGILITY JUNIOR 600
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0004813|Moretto Simona|Amelie     COMBINATA JUNIOR 600
        Salento Dog Educazione Cinofila ASD(Salento Dog), ITALY (ITA) BI0004813|Moretto Simona|Amelie     JUMPING JUNIOR 600
