All entries of this event
 
PENTATHLON JUNIOR - FINALI DI CATTOLICA - 09/11 DICEMBRE  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau)
 ITALY (ITA)
BI0004857|nenci alessandra|obiwan     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004857|nenci alessandra|obiwan     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004857|nenci alessandra|obiwan     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004857|nenci alessandra|obiwan     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004857|nenci alessandra|obiwan     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004858|nenci alessandra|frida     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004858|nenci alessandra|frida     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004858|nenci alessandra|frida     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004858|nenci alessandra|frida     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team(a tutto bau), ITALY (ITA) BI0004858|nenci alessandra|frida     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        a tutto bau agility & rescue team[1][1](a tutto bau[1]), ITALY (ITA):   Total entries: 10         Total athletes 3
A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera)
 ITALY (ITA)
BI0000220|Benedetti Massimo|MAC     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0000220|Benedetti Massimo|MAC     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0000220|Benedetti Massimo|MAC     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0000220|Benedetti Massimo|MAC     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA) BI0000220|Benedetti Massimo|MAC     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A. S. D. CENTRO CINOFILO LAGO RIVIERA RIMINI(Centro Cinofilo Lago Riviera), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
A.S.D. ANONYMOUS DOG(ANONYMOUS DOG)
 ITALY (ITA)
BI0004382|Gorrese Luca|Panna     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. ANONYMOUS DOG(ANONYMOUS DOG), ITALY (ITA) BI0004382|Gorrese Luca|Panna     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. ANONYMOUS DOG(ANONYMOUS DOG), ITALY (ITA) BI0004382|Gorrese Luca|Panna     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. ANONYMOUS DOG(ANONYMOUS DOG), ITALY (ITA) BI0004382|Gorrese Luca|Panna     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. ANONYMOUS DOG(ANONYMOUS DOG), ITALY (ITA) BI0004382|Gorrese Luca|Panna     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.S.D. ANONYMOUS DOG(ANONYMOUS DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV)
 ITALY (ITA)
BI0000236|CALVO ELISA|Amleto detto Bean     AGILITY 1 - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000236|CALVO ELISA|Amleto detto Bean     AGILITY 2 - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000236|CALVO ELISA|Amleto detto Bean     JUMPING 1 - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000236|CALVO ELISA|Amleto detto Bean     JUMPING 2 - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000236|CALVO ELISA|Amleto detto Bean     SPEEDSTAKES - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000628|RABELLINO FRANCESCA|SHEEP     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000628|RABELLINO FRANCESCA|SHEEP     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000628|RABELLINO FRANCESCA|SHEEP     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000628|RABELLINO FRANCESCA|SHEEP     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000628|RABELLINO FRANCESCA|SHEEP     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0004175|TOFFOLI CRISTINA|TERESA OF SPIRITS DOG     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0004175|TOFFOLI CRISTINA|TERESA OF SPIRITS DOG     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0004175|TOFFOLI CRISTINA|TERESA OF SPIRITS DOG     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0004175|TOFFOLI CRISTINA|TERESA OF SPIRITS DOG     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0004175|TOFFOLI CRISTINA|TERESA OF SPIRITS DOG     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0006319|BERTELLINO DAVIDE|MELIGA     AGILITY 1 - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0006319|BERTELLINO DAVIDE|MELIGA     AGILITY 2 - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0006319|BERTELLINO DAVIDE|MELIGA     JUMPING 1 - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0006319|BERTELLINO DAVIDE|MELIGA     JUMPING 2 - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0006319|BERTELLINO DAVIDE|MELIGA     SPEEDSTAKES - JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA):   Total entries: 20         Total athletes 8
A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG)
 ITALY (ITA)
BI0000113|forniti ainhoa|gea     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0000113|forniti ainhoa|gea     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0000113|forniti ainhoa|gea     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0000113|forniti ainhoa|gea     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0000113|forniti ainhoa|gea     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0001926|Giuliani giorgia|bonnie     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0001926|Giuliani giorgia|bonnie     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0001926|Giuliani giorgia|bonnie     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0001926|Giuliani giorgia|bonnie     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0001926|Giuliani giorgia|bonnie     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0002336|madaro danila|Dragonjoy my golden moon camilla     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0002336|madaro danila|Dragonjoy my golden moon camilla     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0002336|madaro danila|Dragonjoy my golden moon camilla     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0002336|madaro danila|Dragonjoy my golden moon camilla     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0002336|madaro danila|Dragonjoy my golden moon camilla     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0005656|BAZZOCCHI AZARD|TY     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0005656|BAZZOCCHI AZARD|TY     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0005656|BAZZOCCHI AZARD|TY     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0005656|BAZZOCCHI AZARD|TY     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA) BI0005656|BAZZOCCHI AZARD|TY     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D. FIDASC STREET DOG(STREET DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 20         Total athletes 8
A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog)
 ITALY (ITA)
BI0001481|Frangioni Evelina|Bud     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0001481|Frangioni Evelina|Bud     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0001481|Frangioni Evelina|Bud     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0001481|Frangioni Evelina|Bud     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0001481|Frangioni Evelina|Bud     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0004470|Francini Valentina|Oliver     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0004470|Francini Valentina|Oliver     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0004470|Francini Valentina|Oliver     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0004470|Francini Valentina|Oliver     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0004470|Francini Valentina|Oliver     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA):   Total entries: 10         Total athletes 4
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002444|LACALAPRICE SERAFINA|FIATELLA     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002444|LACALAPRICE SERAFINA|FIATELLA     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002444|LACALAPRICE SERAFINA|FIATELLA     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002444|LACALAPRICE SERAFINA|FIATELLA     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002444|LACALAPRICE SERAFINA|FIATELLA     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 10         Total athletes 4
A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS)
 ITALY (ITA)
BI0002661|Bolletta Fabiola|Zoe     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0002661|Bolletta Fabiola|Zoe     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0002661|Bolletta Fabiola|Zoe     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0002661|Bolletta Fabiola|Zoe     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0002661|Bolletta Fabiola|Zoe     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0003494|Pissaglia Rita|Alice     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0003494|Pissaglia Rita|Alice     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0003494|Pissaglia Rita|Alice     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0003494|Pissaglia Rita|Alice     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0003494|Pissaglia Rita|Alice     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA):   Total entries: 10         Total athletes 4
A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA)
 ITALY (ITA)
BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
adventuredog(adventuredog)
 ITALY (ITA)
BI0003438|Sanfilippo Virginia|Janis     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003438|Sanfilippo Virginia|Janis     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003438|Sanfilippo Virginia|Janis     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003438|Sanfilippo Virginia|Janis     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003438|Sanfilippo Virginia|Janis     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003440|Bertinelli Emanuela|Teo Teodoro     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003440|Bertinelli Emanuela|Teo Teodoro     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003440|Bertinelli Emanuela|Teo Teodoro     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003440|Bertinelli Emanuela|Teo Teodoro     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA) BI0003440|Bertinelli Emanuela|Teo Teodoro     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        adventuredog(adventuredog), ITALY (ITA):   Total entries: 10         Total athletes 4
Agility Club La Bora(La bora)
 ITALY (ITA)
BI0002160|Piazza Jessica|Josef     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002160|Piazza Jessica|Josef     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002160|Piazza Jessica|Josef     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002160|Piazza Jessica|Josef     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002160|Piazza Jessica|Josef     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002178|De Petris Elena|Dana     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002178|De Petris Elena|Dana     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002178|De Petris Elena|Dana     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002178|De Petris Elena|Dana     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002178|De Petris Elena|Dana     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002180|De Petris Elena|Scooby     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002180|De Petris Elena|Scooby     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002180|De Petris Elena|Scooby     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002180|De Petris Elena|Scooby     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002180|De Petris Elena|Scooby     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002182|Napolitano Daniela|Uolly     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002182|Napolitano Daniela|Uolly     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002182|Napolitano Daniela|Uolly     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002182|Napolitano Daniela|Uolly     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002182|Napolitano Daniela|Uolly     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002184|Marsich Fabrizio|Maciarot Capitan America detto Aker     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002184|Marsich Fabrizio|Maciarot Capitan America detto Aker     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002184|Marsich Fabrizio|Maciarot Capitan America detto Aker     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002184|Marsich Fabrizio|Maciarot Capitan America detto Aker     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002184|Marsich Fabrizio|Maciarot Capitan America detto Aker     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA):   Total entries: 25         Total athletes 9
Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno)
 ITALY (ITA)
BI0007131|Trefoloni Sandro|Morgana     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno), ITALY (ITA) BI0007131|Trefoloni Sandro|Morgana     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno), ITALY (ITA) BI0007131|Trefoloni Sandro|Morgana     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno), ITALY (ITA) BI0007131|Trefoloni Sandro|Morgana     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno), ITALY (ITA) BI0007131|Trefoloni Sandro|Morgana     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno), ITALY (ITA):   Total entries: 5         Total athletes 2
Agility Dream asd(Agility Dream asd)
 ITALY (ITA)
BI0001969|Galliano Ginevra|Baby Witch detta Witch     AGILITY 1 - JUNIOR 250
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001969|Galliano Ginevra|Baby Witch detta Witch     AGILITY 2 - JUNIOR 250
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001969|Galliano Ginevra|Baby Witch detta Witch     JUMPING 1 - JUNIOR 250
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001969|Galliano Ginevra|Baby Witch detta Witch     JUMPING 2 - JUNIOR 250
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0001969|Galliano Ginevra|Baby Witch detta Witch     SPEEDSTAKES - JUNIOR 250
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0002231|Magnaghi Luca|Ginger Love     AGILITY 1 - JUNIOR 300
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0002231|Magnaghi Luca|Ginger Love     AGILITY 2 - JUNIOR 300
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0002231|Magnaghi Luca|Ginger Love     JUMPING 1 - JUNIOR 300
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0002231|Magnaghi Luca|Ginger Love     JUMPING 2 - JUNIOR 300
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0002231|Magnaghi Luca|Ginger Love     SPEEDSTAKES - JUNIOR 300
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0005127|Taglietti Lucia|Zeus     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0005127|Taglietti Lucia|Zeus     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0005127|Taglietti Lucia|Zeus     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0005127|Taglietti Lucia|Zeus     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0005127|Taglietti Lucia|Zeus     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0006766|Germano Barbara|Sparta     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0006766|Germano Barbara|Sparta     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0006766|Germano Barbara|Sparta     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0006766|Germano Barbara|Sparta     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA) BI0006766|Germano Barbara|Sparta     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        Agility Dream asd(Agility Dream asd), ITALY (ITA):   Total entries: 20         Total athletes 8
Agility Revolution(Agility Revolution)
 ITALY (ITA)
BI0000934|Zamparo Ilaria|Dean Winchester     AGILITY 1 - JUNIOR 400
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0000934|Zamparo Ilaria|Dean Winchester     AGILITY 2 - JUNIOR 400
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0000934|Zamparo Ilaria|Dean Winchester     JUMPING 1 - JUNIOR 400
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0000934|Zamparo Ilaria|Dean Winchester     JUMPING 2 - JUNIOR 400
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0000934|Zamparo Ilaria|Dean Winchester     SPEEDSTAKES - JUNIOR 400
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004750|Cordioli Fabrizio|Jun     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004750|Cordioli Fabrizio|Jun     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004750|Cordioli Fabrizio|Jun     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004750|Cordioli Fabrizio|Jun     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004750|Cordioli Fabrizio|Jun     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004751|Musicorio Alessandro|Happosai     AGILITY 1 - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004751|Musicorio Alessandro|Happosai     AGILITY 2 - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004751|Musicorio Alessandro|Happosai     JUMPING 1 - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004751|Musicorio Alessandro|Happosai     JUMPING 2 - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0004751|Musicorio Alessandro|Happosai     SPEEDSTAKES - JUNIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     AGILITY 1 - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     AGILITY 2 - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     JUMPING 1 - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     JUMPING 2 - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     SPEEDSTAKES - JUNIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA):   Total entries: 20         Total athletes 8
Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD)
 ITALY (ITA)
BI0004345|MANICA BARBARA|ELLY     AGILITY 1 - JUNIOR 250
