All entries of this event
 
HO - HOOPERS CSEN - FINALI DI CATTOLICA - 10 DICEMBRE  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever)
 ITALY (ITA)
BI0001776|Giurastante Maria Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     1° PROVA - SENIOR STANDARD
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0001776|Giurastante Maria Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     2° PROVA - SENIOR STANDARD
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0001776|Giurastante Maria Antonella|Nice and Sweet Nike in the Star     FINALE - SENIOR STANDARD
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia)
 ITALY (ITA)
BI0002583|Camis Renata|Wooper Looper     1° PROVA - JUNIOR SMALL
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0002583|Camis Renata|Wooper Looper     2° PROVA - JUNIOR SMALL
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0002583|Camis Renata|Wooper Looper     FINALE - JUNIOR SMALL
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0002584|Camis Renata|Levi     1° PROVA - SENIOR STANDARD
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0002584|Camis Renata|Levi     2° PROVA - SENIOR STANDARD
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA) BI0002584|Camis Renata|Levi     FINALE - SENIOR STANDARD
        A.S.D. Beck s hill Brescia(Beck s hill Brescia), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3
A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV)
 ITALY (ITA)
BI0000023|COLETTO SUSANNA|JENNY     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000023|COLETTO SUSANNA|JENNY     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000023|COLETTO SUSANNA|JENNY     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000226|COLETTO SUSANNA|Amleto detto Bean     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000226|COLETTO SUSANNA|Amleto detto Bean     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA) BI0000226|COLETTO SUSANNA|Amleto detto Bean     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. CENTRO CINOFILO DELLE VAUDE(CCDV), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3
A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma)
 ITALY (ITA)
BI0003704|Pinci Irene|Rokkitassun Moonlight Dream detta Melli     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA) BI0003704|Pinci Irene|Rokkitassun Moonlight Dream detta Melli     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA) BI0003704|Pinci Irene|Rokkitassun Moonlight Dream detta Melli     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA) BI0003705|Pinci Irene|Rokkitassun Around The World detto Mickey     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA) BI0003705|Pinci Irene|Rokkitassun Around The World detto Mickey     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA) BI0003705|Pinci Irene|Rokkitassun Around The World detto Mickey     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. Dogs at Work Roma(A.S.D. Dogs at Work Roma), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3
A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS)
 ITALY (ITA)
BI0004783|Martino Martina|Abczetanot4all detta Zeta     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0004783|Martino Martina|Abczetanot4all detta Zeta     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0004783|Martino Martina|Abczetanot4all detta Zeta     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0006876|Rossi Danae|Stella     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0006876|Rossi Danae|Stella     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0006876|Rossi Danae|Stella     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0006990|Bittolo Claudio|Roy Napoleone     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0006990|Bittolo Claudio|Roy Napoleone     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA) BI0006990|Bittolo Claudio|Roy Napoleone     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        A.S.D. ONLY DOGS(ONLY DOGS), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
A.s.d. Sally Brown(Sally Brown)
 ITALY (ITA)
BI0004034|Beretta Barbara|Everush Dark Rider     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        A.s.d. Sally Brown(Sally Brown), ITALY (ITA) BI0004034|Beretta Barbara|Everush Dark Rider     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        A.s.d. Sally Brown(Sally Brown), ITALY (ITA) BI0004034|Beretta Barbara|Everush Dark Rider     FINALE - JUNIOR STANDARD
        A.s.d. Sally Brown(Sally Brown), ITALY (ITA) BI0004035|Caviglia Giorgio|Losco Rubacuori     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        A.s.d. Sally Brown(Sally Brown), ITALY (ITA) BI0004035|Caviglia Giorgio|Losco Rubacuori     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        A.s.d. Sally Brown(Sally Brown), ITALY (ITA) BI0004035|Caviglia Giorgio|Losco Rubacuori     FINALE - JUNIOR STANDARD
        A.s.d. Sally Brown(Sally Brown), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA)
 ITALY (ITA)
BI0004220|TROJANI SANTA|NASHIRA     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0004220|TROJANI SANTA|NASHIRA     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0004220|TROJANI SANTA|NASHIRA     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0005767|RUSSO ANGELO|DIVA     FINALE - JUNIOR STANDARD
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno)
 ITALY (ITA)
BI0002797|Bardazzi Patrizia|Amy     1° PROVA - JUNIOR SMALL
        Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno), ITALY (ITA) BI0002797|Bardazzi Patrizia|Amy     2° PROVA - JUNIOR SMALL
        Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno), ITALY (ITA) BI0002797|Bardazzi Patrizia|Amy     FINALE - JUNIOR SMALL
        Agility Dog Valdarno ASD(Agility Dog Valdarno), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD Centro Cinofilo Castel di Guido(ASD C.C. Castel di Guido)
 ITALY (ITA)
BI0002728|Guelpa Sonia|Lucky     1° PROVA - SENIOR SMALL
        ASD Centro Cinofilo Castel di Guido(ASD C.C. Castel di Guido), ITALY (ITA) BI0002728|Guelpa Sonia|Lucky     2° PROVA - SENIOR SMALL
        ASD Centro Cinofilo Castel di Guido(ASD C.C. Castel di Guido), ITALY (ITA) BI0002728|Guelpa Sonia|Lucky     FINALE - SENIOR SMALL
        ASD Centro Cinofilo Castel di Guido(ASD C.C. Castel di Guido), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Asd Click for Fun(Cff)
 ITALY (ITA)
BI0007735|Amerio Roberto|NANO     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Asd Click for Fun(Cff), ITALY (ITA) BI0007735|Amerio Roberto|NANO     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Asd Click for Fun(Cff), ITALY (ITA) BI0007735|Amerio Roberto|NANO     FINALE - JUNIOR STANDARD
        Asd Click for Fun(Cff), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Asd Sparky Dog Agility(Asd)
 ITALY (ITA)
BI0003426|Cecchini Eleonora|Sparky Dogs Border Collies Strawberry Swing detta Piper     1° PROVA - SENIOR STANDARD
        Asd Sparky Dog Agility(Asd), ITALY (ITA) BI0003426|Cecchini Eleonora|Sparky Dogs Border Collies Strawberry Swing detta Piper     2° PROVA - SENIOR STANDARD
        Asd Sparky Dog Agility(Asd), ITALY (ITA) BI0003426|Cecchini Eleonora|Sparky Dogs Border Collies Strawberry Swing detta Piper     FINALE - SENIOR STANDARD
        Asd Sparky Dog Agility(Asd[3]), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD Sparky Dog Agility(asd)
 ITALY (ITA)
BI0003446|Germani Chiara|Sparky Dogs Border Collies Big Mc Intosh detto Ronny     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        ASD Sparky Dog Agility(asd), ITALY (ITA) BI0003446|Germani Chiara|Sparky Dogs Border Collies Big Mc Intosh detto Ronny     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        ASD Sparky Dog Agility(asd), ITALY (ITA) BI0003446|Germani Chiara|Sparky Dogs Border Collies Big Mc Intosh detto Ronny     FINALE - JUNIOR STANDARD
        ASD Sparky Dog Agility[3](asd[4][3]), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG)
 ITALY (ITA)
BI0001833|Borromeo Pierangela|Violetofwildriver detta letty     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001833|Borromeo Pierangela|Violetofwildriver detta letty     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001833|Borromeo Pierangela|Violetofwildriver detta letty     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001835|Borromeo Pierangela|Aurora     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001835|Borromeo Pierangela|Aurora     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001835|Borromeo Pierangela|Aurora     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001836|Borromeo Pierangela|Lucy in the sky whith diamonds detta Lucy     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001836|Borromeo Pierangela|Lucy in the sky whith diamonds detta Lucy     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001836|Borromeo Pierangela|Lucy in the sky whith diamonds detta Lucy     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001837|Borromeo Pierangela|Saxon Adelaide detta Desi     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001837|Borromeo Pierangela|Saxon Adelaide detta Desi     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001837|Borromeo Pierangela|Saxon Adelaide detta Desi     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001838|Borromeo Pierangela|Baciron Lamborghini detta Lalla     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001838|Borromeo Pierangela|Baciron Lamborghini detta Lalla     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001838|Borromeo Pierangela|Baciron Lamborghini detta Lalla     FINALE - JUNIOR STANDARD
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001839|Borromeo Pierangela|Maryvictory detta Mavy     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001839|Borromeo Pierangela|Maryvictory detta Mavy     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001839|Borromeo Pierangela|Maryvictory detta Mavy     FINALE - JUNIOR STANDARD
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001840|Borromeo Pierangela|Ambra di san Maurelio detta Ambra     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001840|Borromeo Pierangela|Ambra di san Maurelio detta Ambra     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001840|Borromeo Pierangela|Ambra di san Maurelio detta Ambra     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001841|Borromeo Pierangela|Lilibeth del colle ombroso detta Lillibeth     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001841|Borromeo Pierangela|Lilibeth del colle ombroso detta Lillibeth     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001841|Borromeo Pierangela|Lilibeth del colle ombroso detta Lillibeth     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001842|Borromeo Pierangela|Tesi di san Maurelio detta Tesi     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001842|Borromeo Pierangela|Tesi di san Maurelio detta Tesi     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0001842|Borromeo Pierangela|Tesi di san Maurelio detta Tesi     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 27         Total athletes 10
BOOM DOGS ASD(BOOM DOGS)
 ITALY (ITA)
BI0003496|Piccari Simonetta|Camilla     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        BOOM DOGS ASD(BOOM DOGS), ITALY (ITA) BI0003496|Piccari Simonetta|Camilla     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        BOOM DOGS ASD(BOOM DOGS), ITALY (ITA) BI0003496|Piccari Simonetta|Camilla     FINALE - JUNIOR STANDARD
        BOOM DOGS ASD(BOOM DOGS), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
BS&SPORT SSDRL(BS&SPORT)
 ITALY (ITA)
BI0007454|D Orsi Carmela|Ubi Maior della Linea dei Pensieri     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        BS&SPORT SSDRL(BS&SPORT), ITALY (ITA) BI0007454|D Orsi Carmela|Ubi Maior della Linea dei Pensieri     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        BS&SPORT SSDRL(BS&SPORT), ITALY (ITA) BI0007454|D Orsi Carmela|Ubi Maior della Linea dei Pensieri     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        BS&SPORT SSDRL(BS&SPORT), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Centro Cinofilo Gran Sasso ASD(Gran Sasso)
 ITALY (ITA)
BI0001777|Lipartiti Deamira|Lucilla Morlacchi di Rio Galeria     1° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        Centro Cinofilo Gran Sasso ASD(Gran Sasso), ITALY (ITA) BI0001777|Lipartiti Deamira|Lucilla Morlacchi di Rio Galeria     2° PROVA - AVVIAMENTO SMALL
        Centro Cinofilo Gran Sasso ASD(Gran Sasso), ITALY (ITA) BI0001777|Lipartiti Deamira|Lucilla Morlacchi di Rio Galeria     FINALE - AVVIAMENTO SMALL
        Centro Cinofilo Gran Sasso ASD(Gran Sasso), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Crazy Dogs Asd(Crazy Dogs Asd)
 ITALY (ITA)
BI0007691|munoz melissa|Krystal     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        Crazy Dogs Asd(Crazy Dogs Asd), ITALY (ITA) BI0007691|munoz melissa|Krystal     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        Crazy Dogs Asd(Crazy Dogs Asd), ITALY (ITA) BI0007691|munoz melissa|Krystal     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        Crazy Dogs Asd(Crazy Dogs Asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
EDDYLUNA EDUCAZIONE CINOFILA ASD(EDDYLUNA)
 ITALY (ITA)
BI0005426|vittorio mariarosaria|ALLISON     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        EDDYLUNA EDUCAZIONE CINOFILA ASD(EDDYLUNA), ITALY (ITA) BI0005426|vittorio mariarosaria|ALLISON     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        EDDYLUNA EDUCAZIONE CINOFILA ASD(EDDYLUNA), ITALY (ITA) BI0005426|vittorio mariarosaria|ALLISON     FINALE - JUNIOR STANDARD
        EDDYLUNA EDUCAZIONE CINOFILA ASD(EDDYLUNA), ITALY (ITA) BI0007295|vittorio mariarosaria|Shane     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        EDDYLUNA EDUCAZIONE CINOFILA ASD(EDDYLUNA), ITALY (ITA) BI0007295|vittorio mariarosaria|Shane     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        EDDYLUNA EDUCAZIONE CINOFILA ASD(EDDYLUNA), ITALY (ITA) BI0007295|vittorio mariarosaria|Shane     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        EDDYLUNA EDUCAZIONE CINOFILA ASD(EDDYLUNA), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3
GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA)
 ITALY (ITA)
BI0002886|BERTULETTI EZIO OLIVIERO|PELÈ     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0002886|BERTULETTI EZIO OLIVIERO|PELÈ     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0002886|BERTULETTI EZIO OLIVIERO|PELÈ     FINALE - JUNIOR STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003006|Panzeri Elena|BREE     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003006|Panzeri Elena|BREE     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003006|Panzeri Elena|BREE     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003111|Marchetto Maria assunta|Harry Potter Phoenix rising     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003111|Marchetto Maria assunta|Harry Potter Phoenix rising     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003111|Marchetto Maria assunta|Harry Potter Phoenix rising     FINALE - JUNIOR STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003112|Marchetto Maria assunta|Tik production black bear     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003112|Marchetto Maria assunta|Tik production black bear     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0003112|Marchetto Maria assunta|Tik production black bear     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0008063|Pa nin Chiara|Aida     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0008063|Pa nin Chiara|Aida     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA) BI0008063|Pa nin Chiara|Aida     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        GRUPPO CINOFILO MONZESE CORONA FERREA(GCM CORONA FERREA), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 9
Indiana Kayowa(IndianaKayowa)
 ITALY (ITA)
BI0003243|Bucci Rossella Giulia|Camaguay     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003243|Bucci Rossella Giulia|Camaguay     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003243|Bucci Rossella Giulia|Camaguay     FINALE - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003244|Bucci Rossella Giulia|Wilhelmina Vandom     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003244|Bucci Rossella Giulia|Wilhelmina Vandom     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003244|Bucci Rossella Giulia|Wilhelmina Vandom     FINALE - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003347|PIETRINI LUCA|LAMPO     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003347|PIETRINI LUCA|LAMPO     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003347|PIETRINI LUCA|LAMPO     FINALE - JUNIOR STANDARD
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 5
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     FINALE - JUNIOR STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002542|Nuzzo Anna Chiara|Oscar     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002542|Nuzzo Anna Chiara|Oscar     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002542|Nuzzo Anna Chiara|Oscar     FINALE - JUNIOR STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007038|Del Mastro Rosaria|Rechel di Synar at Allymoon     1° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007038|Del Mastro Rosaria|Rechel di Synar at Allymoon     2° PROVA - AVVIAMENTO STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007038|Del Mastro Rosaria|Rechel di Synar at Allymoon     FINALE - AVVIAMENTO STANDARD
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007133|Stajano Claudia|Nina     1° PROVA - JUNIOR SMALL
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007133|Stajano Claudia|Nina     2° PROVA - JUNIOR SMALL
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007133|Stajano Claudia|Nina     FINALE - JUNIOR SMALL
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT)
 ITALY (ITA)
BI0002382|Grassi Sara|Gingerbell Dadaumpa detta Nikky     1° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT), ITALY (ITA) BI0002382|Grassi Sara|Gingerbell Dadaumpa detta Nikky     2° PROVA - JUNIOR STANDARD
        Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT), ITALY (ITA) BI0002382|Grassi Sara|Gingerbell Dadaumpa detta Nikky     FINALE - JUNIOR STANDARD
        Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
JUST FOR DOGS ASD(JUST FOR DOGS)
