All entries of this event
 
BH - AGILITYDOG - k1DOG - MONOPOLI - 1 NOVEMBRE  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002727|Monaco Anna|DEA     AGILITY SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     COMBINATA SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     JUMPING SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     AGILITY SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     COMBINATA SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     JUMPING SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     AGILITY SENIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     COMBINATA SENIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     JUMPING SENIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0011456|RASO VALERIA|JESSIE     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0011456|RASO VALERIA|JESSIE     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0011456|RASO VALERIA|JESSIE     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0014055|Spinelli Isabella|DEP     AGILITY JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0014055|Spinelli Isabella|DEP     COMBINATA JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0014055|Spinelli Isabella|DEP     JUMPING JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0015543|BRUNETTI ANGELICA|RINGO     AGILITY AVVIAMENTO 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0015543|BRUNETTI ANGELICA|RINGO     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0015543|BRUNETTI ANGELICA|RINGO     JUMPING AVVIAMENTO 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 30         Total athletes 20
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0014460|gentile palma|south place fire-k     AGILITY AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0014460|gentile palma|south place fire-k     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0014460|gentile palma|south place fire-k     JUMPING AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0015065|moretti nunzia|dania lotus flower     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0015065|moretti nunzia|dania lotus flower     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0015065|moretti nunzia|dania lotus flower     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY SENIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA SENIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING SENIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     AGILITY SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     COMBINATA SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     JUMPING SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     AGILITY JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     COMBINATA JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     JUMPING JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     COMBINATA JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     AGILITY SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     COMBINATA SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     JUMPING SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011141|Gismondi Marco|Gennarino     AGILITY JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011141|Gismondi Marco|Gennarino     COMBINATA JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011141|Gismondi Marco|Gennarino     JUMPING JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011235|Borrello Aurora|Ares     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011235|Borrello Aurora|Ares     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011235|Borrello Aurora|Ares     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     AGILITY JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     COMBINATA JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     JUMPING JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0012543|Ventrella Anna|Frida     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0012543|Ventrella Anna|Frida     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0012543|Ventrella Anna|Frida     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013490|Remini Marilena|Natalie     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013490|Remini Marilena|Natalie     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013490|Remini Marilena|Natalie     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0014349|Volpe Carmela|Joy     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0014349|Volpe Carmela|Joy     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0014349|Volpe Carmela|Joy     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 33         Total athletes 21
BARI AGILITY CLUB ASD(BAC)
 ITALY (ITA)
BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010155|Corposanto Fabio|Raziel della valdice detto Happy     AGILITY JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010155|Corposanto Fabio|Raziel della valdice detto Happy     COMBINATA JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010155|Corposanto Fabio|Raziel della valdice detto Happy     JUMPING JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0001688|Guido Federica|Leona     AGILITY SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     COMBINATA SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     JUMPING SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     AGILITY SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     COMBINATA SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     JUMPING SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0010673|Capoccia Giulia|Akira     AGILITY JUNIOR 250
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0010673|Capoccia Giulia|Akira     COMBINATA JUNIOR 250
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0010673|Capoccia Giulia|Akira     JUMPING JUNIOR 250
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014372|Calcagnile Davide|Erin     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014372|Calcagnile Davide|Erin     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014372|Calcagnile Davide|Erin     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014373|CASCIARO ANNALISA|Gea     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014373|CASCIARO ANNALISA|Gea     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014373|CASCIARO ANNALISA|Gea     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014374|Giangreco Maristella|Zoe     AGILITY AVVIAMENTO 200
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014374|Giangreco Maristella|Zoe     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0014374|Giangreco Maristella|Zoe     JUMPING AVVIAMENTO 200
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 24         Total athletes 15
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     AGILITY SENIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     COMBINATA SENIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     JUMPING SENIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     AGILITY SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     COMBINATA SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     JUMPING SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001409|Prencipe Michela|Pedro Degli Iapigi detto ARES     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001409|Prencipe Michela|Pedro Degli Iapigi detto ARES     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001409|Prencipe Michela|Pedro Degli Iapigi detto ARES     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003205|Ricchiuti Deborah|The Next Love     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003205|Ricchiuti Deborah|The Next Love     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003205|Ricchiuti Deborah|The Next Love     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005493|Musci Sabrina|Artù     AGILITY JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005493|Musci Sabrina|Artù     COMBINATA JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005493|Musci Sabrina|Artù     JUMPING JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0007443|Troia Antonio|Lulù     AGILITY JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0007443|Troia Antonio|Lulù     COMBINATA JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0007443|Troia Antonio|Lulù     JUMPING JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009435|RINALDI PANTALEO|Cento dei Matiblu detta Zoe     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009435|RINALDI PANTALEO|Cento dei Matiblu detta Zoe     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009435|RINALDI PANTALEO|Cento dei Matiblu detta Zoe     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009525|Palella Rossella|Nanuk     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009525|Palella Rossella|Nanuk     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009525|Palella Rossella|Nanuk     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     AGILITY JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     COMBINATA JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     JUMPING JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011192|Scaglione Roberto|Meghan     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011192|Scaglione Roberto|Meghan     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011192|Scaglione Roberto|Meghan     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011193|Scaglione Roberto|Christelle     AGILITY SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011193|Scaglione Roberto|Christelle     COMBINATA SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011193|Scaglione Roberto|Christelle     JUMPING SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0012540|Mizzi Alessandro|South Place C-Arya     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0012540|Mizzi Alessandro|South Place C-Arya     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0012540|Mizzi Alessandro|South Place C-Arya     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0012999|Labianca Francesco|Attractive Rio     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0012999|Labianca Francesco|Attractive Rio     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0012999|Labianca Francesco|Attractive Rio     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0014052|Loconsole Ilaria|Tokyo     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0014052|Loconsole Ilaria|Tokyo     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0014052|Loconsole Ilaria|Tokyo     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0014257|Ianni Angelica|QWILFISH TO SHARK ZANZIBAR DETTA YUNA     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0014257|Ianni Angelica|QWILFISH TO SHARK ZANZIBAR DETTA YUNA     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0014257|Ianni Angelica|QWILFISH TO SHARK ZANZIBAR DETTA YUNA     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0015193|Fazio Michele|Pickles to Shark Zanzibar detto Blablabla     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0015193|Fazio Michele|Pickles to Shark Zanzibar detto Blablabla     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0015193|Fazio Michele|Pickles to Shark Zanzibar detto Blablabla     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0015373|Cancellara Luigi|Venus to shark zanzibar ita     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0015373|Cancellara Luigi|Venus to shark zanzibar ita     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0015373|Cancellara Luigi|Venus to shark zanzibar ita     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA):   Total entries: 81         Total athletes 49
MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002299|DE BARTOLOMEO MARGHERITA|MORGANA     AGILITY JUNIOR 300
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002299|DE BARTOLOMEO MARGHERITA|MORGANA     COMBINATA JUNIOR 300
