All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - JUNIORES U18 - FINALI DI CATTOLICA - 09 DICEMBRE 2023  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever)
 ITALY (ITA)
BI0006902|Di Tizio Giulia|Sham di Petrademone detto Ringo     AGILITY U18 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0006902|Di Tizio Giulia|Sham di Petrademone detto Ringo     COMBINATA U18 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0006902|Di Tizio Giulia|Sham di Petrademone detto Ringo     JUMPING U18 600
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0012015|Di Tizio Giulia|Miluna     AGILITY U18 250
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0012015|Di Tizio Giulia|Miluna     COMBINATA U18 250
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA) BI0012015|Di Tizio Giulia|Miluna     JUMPING U18 250
        A.s.d. ABCDog Akira Forever(A.s.d. ABCDog Akira Forever), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3
A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA)
 ITALY (ITA)
BI0002740|BERTAZZOLI ELISA|ZOE     AGILITY U18 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0002740|BERTAZZOLI ELISA|ZOE     COMBINATA U18 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0002740|BERTAZZOLI ELISA|ZOE     JUMPING U18 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0004815|FRAINER CHIARA|sky     AGILITY U18 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0004815|FRAINER CHIARA|sky     COMBINATA U18 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0004815|FRAINER CHIARA|sky     JUMPING U18 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA)
 ITALY (ITA)
BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     AGILITY U18 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     COMBINATA U18 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA) BI0006433|CATAPANO EMANUELE|TUMANAKO     JUMPING U18 600
        A.S.D.DIAMOCI LA ZAMPA(DIAMOCI LA ZAMPA), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Agility Revolution(Agility Revolution)
 ITALY (ITA)
BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     AGILITY U18 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     COMBINATA U18 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0008035|Rinaldi Giulia |Sky     JUMPING U18 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
AnconAgility(AnconAgility)
 ITALY (ITA)
BI0002302|Boari Elena|Effe Effe     AGILITY U18 250
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002302|Boari Elena|Effe Effe     COMBINATA U18 250
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002302|Boari Elena|Effe Effe     JUMPING U18 250
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002306|Boari Rebecca|Alì bau bau     AGILITY U18 300
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002306|Boari Rebecca|Alì bau bau     COMBINATA U18 300
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0002306|Boari Rebecca|Alì bau bau     JUMPING U18 300
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0006464|Boari Rebecca|Kurt Cobain     AGILITY U18 600
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0006464|Boari Rebecca|Kurt Cobain     COMBINATA U18 600
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA) BI0006464|Boari Rebecca|Kurt Cobain     JUMPING U18 600
        AnconAgility(AnconAgility), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 5
ASD DOG S LIFE(DOG S LIFE)
 ITALY (ITA)
BI0003718|MARTINELLO ILARIA|STELLINA     AGILITY U18 250
        ASD DOG S LIFE(DOG S LIFE), ITALY (ITA) BI0003718|MARTINELLO ILARIA|STELLINA     COMBINATA U18 250
        ASD DOG S LIFE(DOG S LIFE), ITALY (ITA) BI0003718|MARTINELLO ILARIA|STELLINA     JUMPING U18 250
        ASD DOG S LIFE(DOG S LIFE), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa)
 ITALY (ITA)
BI0000336|Casoni Leonardo|Baby K     AGILITY U18 500
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000336|Casoni Leonardo|Baby K     COMBINATA U18 500
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000336|Casoni Leonardo|Baby K     JUMPING U18 500
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000337|Casoni Leonardo|Mind The Dog Lenticchia Detta Nikita     AGILITY U18 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000337|Casoni Leonardo|Mind The Dog Lenticchia Detta Nikita     COMBINATA U18 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000337|Casoni Leonardo|Mind The Dog Lenticchia Detta Nikita     JUMPING U18 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3
Asd La Gang(La Gang)
 ITALY (ITA)
BI0000319|Verri Preti Penelope|Nana     AGILITY U18 250
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0000319|Verri Preti Penelope|Nana     COMBINATA U18 250
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0000319|Verri Preti Penelope|Nana     JUMPING U18 250
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0009041|Verri Preti Matilda|Brina     AGILITY U18 400
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0009041|Verri Preti Matilda|Brina     COMBINATA U18 400
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0009041|Verri Preti Matilda|Brina     JUMPING U18 400
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
Asd Luccagility Dog(Luccagility)
 ITALY (ITA)
BI0001078|Andreuccetti Matteo|Luna     AGILITY U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001078|Andreuccetti Matteo|Luna     COMBINATA U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001078|Andreuccetti Matteo|Luna     JUMPING U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001655|Lumini Jasmine Emma|Dreamfire Dragoness of Rhaena     AGILITY U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001655|Lumini Jasmine Emma|Dreamfire Dragoness of Rhaena     COMBINATA U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0001655|Lumini Jasmine Emma|Dreamfire Dragoness of Rhaena     JUMPING U18 300
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     AGILITY U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     COMBINATA U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0002365|Braccini Giorgia|Basic Insitict     JUMPING U18 500
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008492|Braccini Giorgia|Shakira - Eyes Wide Shut     AGILITY U18 600
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008492|Braccini Giorgia|Shakira - Eyes Wide Shut     COMBINATA U18 600
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA) BI0008492|Braccini Giorgia|Shakira - Eyes Wide Shut     JUMPING U18 600
        Asd Luccagility Dog(Luccagility), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 7
Asd MIghty Agility Dogs(Mad)
 ITALY (ITA)
BI0006155|Pacifico Julia|Joy     AGILITY U18 300
        Asd MIghty Agility Dogs(Mad), ITALY (ITA) BI0006155|Pacifico Julia|Joy     COMBINATA U18 300
        Asd MIghty Agility Dogs(Mad), ITALY (ITA) BI0006155|Pacifico Julia|Joy     JUMPING U18 300
        Asd MIghty Agility Dogs(Mad), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD)
 ITALY (ITA)
BI0009686|GRANDI MATTIA|HATSHEPUT     AGILITY U18 600
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA) BI0009686|GRANDI MATTIA|HATSHEPUT     COMBINATA U18 600
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA) BI0009686|GRANDI MATTIA|HATSHEPUT     JUMPING U18 600
        ASD OH MY DOG!!!AREZZO(OH MY DOG!!!AREZZO ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP)
 ITALY (ITA)
BI0009520|Carrossa Ginevra|Leila     AGILITY U18 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0009520|Carrossa Ginevra|Leila     COMBINATA U18 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0009520|Carrossa Ginevra|Leila     JUMPING U18 500
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD URBANDOG(URBANDOG)
 ITALY (ITA)
BI0011979|Perrino Erica|MILO     AGILITY U18 250
        ASD URBANDOG(URBANDOG), ITALY (ITA) BI0011979|Perrino Erica|MILO     COMBINATA U18 250
        ASD URBANDOG(URBANDOG), ITALY (ITA) BI0011979|Perrino Erica|MILO     JUMPING U18 250
        ASD URBANDOG(URBANDOG), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA)
 ITALY (ITA)
BI0003360|negozianti giulia|Totò     AGILITY U18 500
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003360|negozianti giulia|Totò     COMBINATA U18 500
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003360|negozianti giulia|Totò     JUMPING U18 500
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003361|negozianti laura|Tea dei Verdi Colli Assisani     AGILITY U18 250
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003361|negozianti laura|Tea dei Verdi Colli Assisani     COMBINATA U18 250
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003361|negozianti laura|Tea dei Verdi Colli Assisani     JUMPING U18 250
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003363|panzarola bianca|Flò     AGILITY U18 600
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003363|panzarola bianca|Flò     COMBINATA U18 600
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0003363|panzarola bianca|Flò     JUMPING U18 600
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0008562|CHIAPPINI MATILDE|ROKKITASSUN DREAMCATCHER detto DREAM     AGILITY U18 400
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0008562|CHIAPPINI MATILDE|ROKKITASSUN DREAMCATCHER detto DREAM     COMBINATA U18 400
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA) BI0008562|CHIAPPINI MATILDE|ROKKITASSUN DREAMCATCHER detto DREAM     JUMPING U18 400
        ASD ZAMPE IN SPALLA - REVOLUTION(ASD ZAMPE IN SPALLA), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG)
 ITALY (ITA)
BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     AGILITY U18 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     COMBINATA U18 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0006927|Carnovali Gloria|Very Important Poodle Khaleesi-Fendi-M detta Fendi     JUMPING U18 300
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Athletic Dog Feltre(ADF)
 ITALY (ITA)
BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     AGILITY U18 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA) BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     COMBINATA U18 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA) BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     JUMPING U18 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Centro Cinofilo Alibabau(Alibabau)
 ITALY (ITA)
BI0004069|Chiroiu Angelica|Draxx di Casa Bellegarde     AGILITY U18 600
        Centro Cinofilo Alibabau(Alibabau), ITALY (ITA) BI0004069|Chiroiu Angelica|Draxx di Casa Bellegarde     COMBINATA U18 600
        Centro Cinofilo Alibabau(Alibabau), ITALY (ITA) BI0004069|Chiroiu Angelica|Draxx di Casa Bellegarde     JUMPING U18 600
        Centro Cinofilo Alibabau(Alibabau), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Centro Martinelli ASD(Centro Martinelli)
 ITALY (ITA)
BI0003497|Passerini Tommaso|Selly     AGILITY U18 250
        Centro Martinelli ASD(Centro Martinelli), ITALY (ITA) BI0003497|Passerini Tommaso|Selly     COMBINATA U18 250
        Centro Martinelli ASD(Centro Martinelli), ITALY (ITA) BI0003497|Passerini Tommaso|Selly     JUMPING U18 250
        Centro Martinelli ASD(Centro Martinelli), ITALY (ITA) BI0007936|KELDERS GIULIA|FIGO     AGILITY U18 300
        Centro Martinelli ASD(Centro Martinelli), ITALY (ITA) BI0007936|KELDERS GIULIA|FIGO     COMBINATA U18 300
        Centro Martinelli ASD(Centro Martinelli), ITALY (ITA) BI0007936|KELDERS GIULIA|FIGO     JUMPING U18 300
        Centro Martinelli ASD(Centro Martinelli), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
Dog Angel ASD(DogAngel)
 ITALY (ITA)
BI0002251|Gonzo Andrea|Din Alys     AGILITY U18 500
        Dog Angel ASD(DogAngel), ITALY (ITA) BI0002251|Gonzo Andrea|Din Alys     COMBINATA U18 500
        Dog Angel ASD(DogAngel), ITALY (ITA) BI0002251|Gonzo Andrea|Din Alys     JUMPING U18 500
        Dog Angel ASD(DogAngel), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD)
 ITALY (ITA)
BI0004130|BICCHI GABRIELE|WHISKEY detto JAGO     AGILITY U18 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0004130|BICCHI GABRIELE|WHISKEY detto JAGO     COMBINATA U18 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA) BI0004130|BICCHI GABRIELE|WHISKEY detto JAGO     JUMPING U18 600
        DOG SPORT UMBRIA ASD(DOG SPORT UMBRIA ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
dream dog(dream dog)
 ITALY (ITA)
BI0002752|Zanini Iris|Batuffolo     AGILITY U18 300
        dream dog(dream dog), ITALY (ITA) BI0002752|Zanini Iris|Batuffolo     COMBINATA U18 300
        dream dog(dream dog), ITALY (ITA) BI0002752|Zanini Iris|Batuffolo     JUMPING U18 300
        dream dog(dream dog), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs)
 ITALY (ITA)
BI0003023|Lepore Linda|Ragù     AGILITY U18 400
        E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs), ITALY (ITA) BI0003023|Lepore Linda|Ragù     COMBINATA U18 400
        E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs), ITALY (ITA) BI0003023|Lepore Linda|Ragù     JUMPING U18 400
        E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002957|Amadio Laura|Molly     AGILITY U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002957|Amadio Laura|Molly     COMBINATA U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002957|Amadio Laura|Molly     JUMPING U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale     AGILITY U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale     COMBINATA U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale     JUMPING U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0010865|VISAGLI PENELOPE|Menta     AGILITY U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0010865|VISAGLI PENELOPE|Menta     COMBINATA U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0010865|VISAGLI PENELOPE|Menta     JUMPING U18 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 5
Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX)
 ITALY (ITA)
BI0004087|MEONI GIULIA|HUMMER     AGILITY U18 400
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA) BI0004087|MEONI GIULIA|HUMMER     COMBINATA U18 400
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA) BI0004087|MEONI GIULIA|HUMMER     JUMPING U18 400
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA) BI0006734|Meoni Mattia|Maui     AGILITY U18 600
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA) BI0006734|Meoni Mattia|Maui     COMBINATA U18 600
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA) BI0006734|Meoni Mattia|Maui     JUMPING U18 600
        Il Cinogrifo MMX Agility Team(Il Cinogrifo MMX), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
Indiana Kayowa(IndianaKayowa)
 ITALY (ITA)
BI0008964|FREDDIANI FEDERICO|MAYA     AGILITY U18 500
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0008964|FREDDIANI FEDERICO|MAYA     COMBINATA U18 500
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0008964|FREDDIANI FEDERICO|MAYA     JUMPING U18 500
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     AGILITY U18 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     COMBINATA U18 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     JUMPING U18 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009279|CRAMAROSSA ELEONORA|ETHAN     AGILITY U18 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009279|CRAMAROSSA ELEONORA|ETHAN     COMBINATA U18 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009279|CRAMAROSSA ELEONORA|ETHAN     JUMPING U18 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     AGILITY U18 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     COMBINATA U18 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     JUMPING U18 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 5
Love your Dog(Love your Dog)
 ITALY (ITA)
BI0006644|Giacomozzi Erika Julia|Sisma Very Important Poodle     AGILITY U18 250
        Love your Dog(Love your Dog), ITALY (ITA) BI0006644|Giacomozzi Erika Julia|Sisma Very Important Poodle     COMBINATA U18 250
        Love your Dog(Love your Dog), ITALY (ITA) BI0006644|Giacomozzi Erika Julia|Sisma Very Important Poodle     JUMPING U18 250
        Love your Dog(Love your Dog), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD)
 ITALY (ITA)
BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     AGILITY U18 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     COMBINATA U18 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011109|BUONANNO LORENZO|THEA     JUMPING U18 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011111|BUONANNO LORENZO|CHILI POWER DETTO BIAGIO     AGILITY U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011111|BUONANNO LORENZO|CHILI POWER DETTO BIAGIO     COMBINATA U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011111|BUONANNO LORENZO|CHILI POWER DETTO BIAGIO     JUMPING U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     AGILITY U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     COMBINATA U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0011163|BUONANNO LORENZO|QUERCUS DETTO ATHOS     JUMPING U18 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 4
MC DOG CENTRO CINOFILO A.S.D.(MC DOG)
 ITALY (ITA)
BI0011380|Alfidi Emanuele|JOE BLACK     AGILITY U18 600
        MC DOG CENTRO CINOFILO A.S.D.(MC DOG), ITALY (ITA) BI0011380|Alfidi Emanuele|JOE BLACK     COMBINATA U18 600
        MC DOG CENTRO CINOFILO A.S.D.(MC DOG), ITALY (ITA) BI0011380|Alfidi Emanuele|JOE BLACK     JUMPING U18 600
        MC DOG CENTRO CINOFILO A.S.D.(MC DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
michele marchetti - agility dog academy(agility dog academy)
 ITALY (ITA)
BI0006780|Nardini Debora|Kim sweet child o mine mopava     AGILITY U18 250
        michele marchetti - agility dog academy(agility dog academy), ITALY (ITA) BI0006780|Nardini Debora|Kim sweet child o mine mopava     COMBINATA U18 250
        michele marchetti - agility dog academy(agility dog academy), ITALY (ITA) BI0006780|Nardini Debora|Kim sweet child o mine mopava     JUMPING U18 250
        michele marchetti - agility dog academy(agility dog academy), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp)
 ITALY (ITA)
BI0000117|Chiaramonte Nora|Bloom     AGILITY U18 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000117|Chiaramonte Nora|Bloom     COMBINATA U18 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000117|Chiaramonte Nora|Bloom     JUMPING U18 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010527|GENOVESE MATTEO|L.P. DARK LION     AGILITY U18 600
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010527|GENOVESE MATTEO|L.P. DARK LION     COMBINATA U18 600
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010527|GENOVESE MATTEO|L.P. DARK LION     JUMPING U18 600
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0011952|PICCININI CARLOTTA|MENTA     AGILITY U18 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0011952|PICCININI CARLOTTA|MENTA     COMBINATA U18 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0011952|PICCININI CARLOTTA|MENTA     JUMPING U18 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
OH MY DOG!!! ASD(OH MY DOG!!! ASD)
 ITALY (ITA)
BI0005511|BOLOGNESE NAUSICAA|Amico Terrier’s Quick Silver Cloud detta Quicky     AGILITY U18 300
        OH MY DOG!!! ASD(OH MY DOG!!! ASD), ITALY (ITA) BI0005511|BOLOGNESE NAUSICAA|Amico Terrier’s Quick Silver Cloud detta Quicky     COMBINATA U18 300
        OH MY DOG!!! ASD(OH MY DOG!!! ASD), ITALY (ITA) BI0005511|BOLOGNESE NAUSICAA|Amico Terrier’s Quick Silver Cloud detta Quicky     JUMPING U18 300
        OH MY DOG!!! ASD(OH MY DOG!!! ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Rem Agility Team ASD(REM)
 ITALY (ITA)
BI0006348|PEDINI AGATHA|BLACKBERRIES     AGILITY U18 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0006348|PEDINI AGATHA|BLACKBERRIES     COMBINATA U18 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0006348|PEDINI AGATHA|BLACKBERRIES     JUMPING U18 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0006398|PEDINI AGATHA|JAM DEI MATIBLU     AGILITY U18 500
